H系列食品冻干机耗电:5H–50H数据、参考值与选型FAQ
比较SJ H系列食品冻干机平均功率、累计耗电和电流。明确5H/50H记录、计算参考、15H待补资料及选型限制。
食品冻干技术
选购食品冻干机时,平均功率、采样峰值和累计耗电是三个不同的问题。本页汇总SJ H系列现有资料:5H水负荷实测、50H有效运行记录,以及8H、10H、20H、30H、35H计算参考。15H资料待补充。不同负荷、周期和数据状态不能直接用来判断哪台设备更节能。
资料更新:2026-10-17。数值按显示精度四舍五入,详细表保留更多小数。
型号能耗数据对照
| 型号 | 数据状态 | 区间/参考时长 | 平均 kW | 采样/参考峰值 kW | 累计 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ-5H | 5H水负荷实测 | 24 h 36 min 12 s | 0.8517 | 1.1738 | 20.95 |
| SJ-8H | 计算参考,待本机型实测 | 24 h 36 min 12 s | 1.1072 | 1.5259 | 27.24 |
| SJ-10H | 计算参考,待本机型实测 | 24 h 36 min 12 s | 1.3627 | 1.8781 | 33.53 |
| 15H | 资料待补充 | — | — | — | — |
| SJ-20H | 计算参考,待本机型实测 | 31 h 36 min | 2.0800 | 3.6941 | 65.73 |
| SJ-30H | 计算参考,待本机型实测 | 31 h 36 min | 2.9119 | 5.1717 | 92.02 |
| SJ-35H | 计算参考,待本机型实测 | 31 h 36 min | 3.3279 | 5.9106 | 105.16 |
| SJ-50H | 有效记录区间 | 31 h 36 min | 4.1599 | 7.3882 | 131.45 |
SJ-5H
5H实测:5 L水,环境26°C,操作者确认全部干燥。耗电为有功功率积分值,不是校准电能表读数。
平均功率 0.8517 kW,采样/参考最大功率 1.1738 kW,累计耗电 20.95 kWh。时长/参考时长:24小时36分12秒。
时间轴为经校正的2026-10-15 17:21:12至10-16 17:57:24,不是独立校验的设备日历。493个参考点间隔3分钟,形成148个时间加权区间;末段6分12秒。起点使用前12秒参考点,末尾24秒沿用最后数值。
展开148个详细区间
| 起止小时 | V | A | kW | 累计 kWh |
|---|---|---|---|---|
| 0.000–0.167 | 223.46 | 2.9058 | 0.4245 | 0.0708 |
| 0.167–0.333 | 224.76 | 3.3946 | 0.4902 | 0.1525 |
| 0.333–0.500 | 224.77 | 3.4190 | 0.4970 | 0.2353 |
| 0.500–0.667 | 221.71 | 3.2903 | 0.4849 | 0.3161 |
| 0.667–0.833 | 220.83 | 3.2470 | 0.4761 | 0.3955 |
| 0.833–1.000 | 220.70 | 3.2444 | 0.4780 | 0.4751 |
| 1.000–1.167 | 221.79 | 3.2779 | 0.4804 | 0.5552 |
| 1.167–1.333 | 220.06 | 3.2205 | 0.4756 | 0.6345 |
| 1.333–1.500 | 220.47 | 3.2374 | 0.4795 | 0.7144 |
| 1.500–1.667 | 220.27 | 3.2300 | 0.4784 | 0.7941 |
| 1.667–1.833 | 220.48 | 3.2339 | 0.4776 | 0.8737 |
| 1.833–2.000 | 219.69 | 3.2079 | 0.4758 | 0.9530 |
| 2.000–2.167 | 220.65 | 3.2305 | 0.4749 | 1.0322 |
| 2.167–2.333 | 221.64 | 3.2817 | 0.4812 | 1.1124 |
| 2.333–2.500 | 221.19 | 3.2554 | 0.4770 | 1.1919 |
| 2.500–2.667 | 220.05 | 3.2218 | 0.4767 | 1.2713 |
| 2.667–2.833 | 221.05 | 3.2566 | 0.4812 | 1.3515 |
| 2.833–3.000 | 221.71 | 3.2835 | 0.4823 | 1.4319 |
| 3.000–3.167 | 221.63 | 3.2454 | 0.4677 | 1.5098 |
| 3.167–3.333 | 221.11 | 3.2126 | 0.4587 | 1.5863 |
| 3.333–3.500 | 221.75 | 3.2242 | 0.4590 | 1.6628 |
| 3.500–3.667 | 222.07 | 3.2440 | 0.4598 | 1.7394 |
| 3.667–3.833 | 222.11 | 3.2479 | 0.4625 | 1.8165 |
| 3.833–4.000 | 222.51 | 4.7709 | 0.7961 | 1.9492 |
| 4.000–4.167 | 222.45 | 4.9885 | 0.8319 | 2.0878 |
| 4.167–4.333 | 221.55 | 5.4213 | 0.9530 | 2.2467 |
| 4.333–4.500 | 221.98 | 4.8140 | 0.7816 | 2.3769 |
| 4.500–4.667 | 222.30 | 4.7831 | 0.7693 | 2.5051 |
| 4.667–4.833 | 222.53 | 4.7834 | 0.7657 | 2.6328 |
| 4.833–5.000 | 222.27 | 5.4649 | 0.9609 | 2.7929 |
| 5.000–5.167 | 221.74 | 5.0064 | 0.8243 | 2.9303 |
| 5.167–5.333 | 223.18 | 4.7642 | 0.7507 | 3.0554 |
| 5.333–5.500 | 223.65 | 4.7472 | 0.7344 | 3.1778 |
| 5.500–5.667 | 223.69 | 4.7897 | 0.7379 | 3.3008 |
| 5.667–5.833 | 223.54 | 5.0227 | 0.8202 | 3.4375 |
| 5.833–6.000 | 223.71 | 4.7467 | 0.7371 | 3.5604 |
| 6.000–6.167 | 223.83 | 4.8712 | 0.7736 | 3.6893 |
| 6.167–6.333 | 224.14 | 4.7993 | 0.7455 | 3.8136 |
| 6.333–6.500 | 223.58 | 4.8224 | 0.7566 | 3.9396 |
| 6.500–6.667 | 223.50 | 4.8056 | 0.7544 | 4.0654 |
| 6.667–6.833 | 223.01 | 4.7208 | 0.7354 | 4.1880 |
| 6.833–7.000 | 222.77 | 5.0064 | 0.8254 | 4.3255 |
| 7.000–7.167 | 222.70 | 5.1169 | 0.8588 | 4.4687 |
| 7.167–7.333 | 223.20 | 5.0089 | 0.8270 | 4.6065 |
| 7.333–7.500 | 222.34 | 5.0634 | 0.8395 | 4.7464 |
| 7.500–7.667 | 221.43 | 4.8342 | 0.7826 | 4.8768 |
| 7.667–7.833 | 221.38 | 5.1942 | 0.8908 | 5.0253 |
| 7.833–8.000 | 222.32 | 5.0621 | 0.8449 | 5.1661 |
| 8.000–8.167 | 222.66 | 4.7053 | 0.7365 | 5.2889 |
| 8.167–8.333 | 222.10 | 4.9635 | 0.8158 | 5.4249 |
| 8.333–8.500 | 222.37 | 5.0089 | 0.8306 | 5.5633 |
| 8.500–8.667 | 222.77 | 5.1326 | 0.8624 | 5.7070 |
| 8.667–8.833 | 222.96 | 5.0554 | 0.8393 | 5.8469 |
| 8.833–9.000 | 222.99 | 5.1897 | 0.8817 | 5.9939 |
| 9.000–9.167 | 222.77 | 5.3877 | 0.9425 | 6.1509 |
| 9.167–9.333 | 222.92 | 5.2394 | 0.8987 | 6.3007 |
| 9.333–9.500 | 223.29 | 5.0204 | 0.8213 | 6.4376 |
| 9.500–9.667 | 223.54 | 5.2523 | 0.8943 | 6.5867 |
| 9.667–9.833 | 222.61 | 5.3061 | 0.9096 | 6.7382 |
| 9.833–10.000 | 222.57 | 5.4552 | 0.9586 | 6.8980 |
| 10.000–10.167 | 222.21 | 5.3994 | 0.9432 | 7.0552 |
| 10.167–10.333 | 222.26 | 5.2808 | 0.9108 | 7.2070 |
| 10.333–10.500 | 222.35 | 5.4382 | 0.9539 | 7.3660 |
| 10.500–10.667 | 222.66 | 5.4097 | 0.9460 | 7.5236 |
| 10.667–10.833 | 222.57 | 5.3662 | 0.9371 | 7.6798 |
| 10.833–11.000 | 222.54 | 5.4774 | 0.9632 | 7.8403 |
| 11.000–11.167 | 222.00 | 5.6568 | 1.0190 | 8.0102 |
| 11.167–11.333 | 222.66 | 5.4921 | 0.9738 | 8.1725 |
| 11.333–11.500 | 222.52 | 5.8838 | 1.0788 | 8.3523 |
| 11.500–11.667 | 223.44 | 4.9427 | 0.8063 | 8.4867 |
| 11.667–11.833 | 222.54 | 5.7597 | 1.0440 | 8.6607 |
| 11.833–12.000 | 223.25 | 5.1807 | 0.8755 | 8.8066 |
| 12.000–12.167 | 223.22 | 5.4757 | 0.9621 | 8.9670 |
| 12.167–12.333 | 223.34 | 5.1495 | 0.8675 | 9.1115 |
| 12.333–12.500 | 222.92 | 5.6113 | 1.0075 | 9.2795 |
| 12.500–12.667 | 223.27 | 5.3426 | 0.9246 | 9.4336 |
| 12.667–12.833 | 223.18 | 5.4342 | 0.9472 | 9.5914 |
| 12.833–13.000 | 223.05 | 5.4654 | 0.9570 | 9.7509 |
| 13.000–13.167 | 223.00 | 5.1463 | 0.8668 | 9.8954 |
| 13.167–13.333 | 222.54 | 5.5427 | 0.9805 | 10.0588 |
| 13.333–13.500 | 222.77 | 5.6169 | 1.0021 | 10.2258 |
| 13.500–13.667 | 222.81 | 5.1987 | 0.8801 | 10.3725 |
| 13.667–13.833 | 222.01 | 5.5908 | 0.9950 | 10.5383 |
| 13.833–14.000 | 223.90 | 5.4139 | 0.9234 | 10.6922 |
| 14.000–14.167 | 223.47 | 5.6469 | 1.0092 | 10.8604 |
| 14.167–14.333 | 223.31 | 5.3027 | 0.9119 | 11.0124 |
| 14.333–14.500 | 222.32 | 5.4684 | 0.9637 | 11.1730 |
| 14.500–14.667 | 222.51 | 5.0881 | 0.8562 | 11.3157 |
| 14.667–14.833 | 222.19 | 5.2918 | 0.9187 | 11.4688 |
| 14.833–15.000 | 219.73 | 5.4551 | 0.9777 | 11.6318 |
| 15.000–15.167 | 220.48 | 5.6647 | 1.0288 | 11.8032 |
| 15.167–15.333 | 220.29 | 5.2518 | 0.9174 | 11.9561 |
| 15.333–15.500 | 219.04 | 5.3331 | 0.9456 | 12.1137 |
| 15.500–15.667 | 217.81 | 5.5017 | 0.9939 | 12.2794 |
| 15.667–15.833 | 217.67 | 5.3315 | 0.9489 | 12.4375 |
| 15.833–16.000 | 216.31 | 5.3529 | 0.9596 | 12.5975 |
| 16.000–16.167 | 216.24 | 5.3891 | 0.9688 | 12.7589 |
| 16.167–16.333 | 217.00 | 5.3369 | 0.9524 | 12.9177 |
| 16.333–16.500 | 216.14 | 5.2697 | 0.9376 | 13.0739 |
| 16.500–16.667 | 216.84 | 5.4391 | 0.9787 | 13.2371 |
| 16.667–16.833 | 217.43 | 5.3690 | 0.9584 | 13.3968 |
| 16.833–17.000 | 217.78 | 5.0383 | 0.8687 | 13.5416 |
| 17.000–17.167 | 218.49 | 5.4134 | 0.9654 | 13.7025 |
| 17.167–17.333 | 218.54 | 5.8736 | 1.0892 | 13.8840 |
| 17.333–17.500 | 219.65 | 5.1295 | 0.8829 | 14.0312 |
| 17.500–17.667 | 219.53 | 5.5666 | 0.9717 | 14.1931 |
| 17.667–17.833 | 218.72 | 5.3677 | 0.9242 | 14.3472 |
| 17.833–18.000 | 218.63 | 5.2704 | 0.9423 | 14.5042 |
| 18.000–18.167 | 219.08 | 5.9601 | 1.1233 | 14.6914 |
| 18.167–18.333 | 221.00 | 5.2458 | 0.9002 | 14.8415 |
| 18.333–18.500 | 221.31 | 5.7934 | 1.0564 | 15.0175 |
| 18.500–18.667 | 222.81 | 5.7581 | 1.0405 | 15.1909 |
| 18.667–18.833 | 223.86 | 6.1282 | 1.1354 | 15.3802 |
| 18.833–19.000 | 221.13 | 5.8266 | 1.0611 | 15.5570 |
| 19.000–19.167 | 217.44 | 5.9105 | 1.1036 | 15.7409 |
| 19.167–19.333 | 218.70 | 5.8992 | 1.0963 | 15.9237 |
| 19.333–19.500 | 219.32 | 5.5302 | 0.9906 | 16.0888 |
| 19.500–19.667 | 220.33 | 5.5945 | 1.0034 | 16.2560 |
| 19.667–19.833 | 219.35 | 5.4744 | 0.9777 | 16.4190 |
| 19.833–20.000 | 220.61 | 5.0201 | 0.8471 | 16.5601 |
| 20.000–20.167 | 219.35 | 5.6475 | 1.0238 | 16.7308 |
| 20.167–20.333 | 217.41 | 5.9082 | 1.1034 | 16.9147 |
| 20.333–20.500 | 216.24 | 5.1012 | 0.8968 | 17.0641 |
| 20.500–20.667 | 217.81 | 5.1299 | 0.8951 | 17.2133 |
| 20.667–20.833 | 218.10 | 5.7833 | 1.0507 | 17.3884 |
| 20.833–21.000 | 218.14 | 5.4978 | 0.9896 | 17.5534 |
| 21.000–21.167 | 219.75 | 5.5718 | 1.0032 | 17.7205 |
| 21.167–21.333 | 220.33 | 5.4532 | 0.9707 | 17.8823 |
| 21.333–21.500 | 222.32 | 5.4215 | 0.9488 | 18.0405 |
| 21.500–21.667 | 221.78 | 5.4482 | 0.9594 | 18.2004 |
| 21.667–21.833 | 219.49 | 5.3747 | 0.9485 | 18.3584 |
| 21.833–22.000 | 220.95 | 6.0046 | 1.1244 | 18.5458 |
| 22.000–22.167 | 219.38 | 5.7594 | 1.0625 | 18.7229 |
| 22.167–22.333 | 216.78 | 5.4493 | 0.9818 | 18.8866 |
| 22.333–22.500 | 217.49 | 5.7257 | 1.0470 | 19.0611 |
| 22.500–22.667 | 217.69 | 5.8033 | 1.0738 | 19.2400 |
| 22.667–22.833 | 215.82 | 5.5425 | 1.0111 | 19.4085 |
| 22.833–23.000 | 215.92 | 4.7726 | 0.7997 | 19.5418 |
| 23.000–23.167 | 217.45 | 5.0260 | 0.8709 | 19.6870 |
| 23.167–23.333 | 218.19 | 5.1206 | 0.8919 | 19.8356 |
| 23.333–23.500 | 218.63 | 5.1362 | 0.8941 | 19.9846 |
| 23.500–23.667 | 218.73 | 5.1326 | 0.8930 | 20.1335 |
| 23.667–23.833 | 219.23 | 5.0397 | 0.8634 | 20.2774 |
| 23.833–24.000 | 222.44 | 5.1702 | 0.8767 | 20.4235 |
| 24.000–24.167 | 222.01 | 5.3478 | 0.9302 | 20.5785 |
| 24.167–24.333 | 222.40 | 5.0746 | 0.8469 | 20.7197 |
| 24.333–24.500 | 221.15 | 5.3283 | 0.9256 | 20.8739 |
| 24.500–24.603 | 220.44 | 4.7973 | 0.7812 | 20.9547 |
SJ-8H
计算参考数据,本机型实测验证待完成。
平均功率 1.1072 kW,采样/参考最大功率 1.5259 kW,累计耗电 27.24 kWh。时长/参考时长:24小时36分12秒。
时间轴为经校正的2026-10-15 17:21:12至10-16 17:57:24,不是独立校验的设备日历。493个参考点间隔3分钟,形成148个时间加权区间;末段6分12秒。起点使用前12秒参考点,末尾24秒沿用最后数值。
展开148个详细区间
| 起止小时 | V | A | kW | 累计 kWh |
|---|---|---|---|---|
| 0.000–0.167 | 223.46 | 3.7776 | 0.5519 | 0.0920 |
| 0.167–0.333 | 224.76 | 4.4130 | 0.6372 | 0.1982 |
| 0.333–0.500 | 224.77 | 4.4447 | 0.6461 | 0.3059 |
| 0.500–0.667 | 221.71 | 4.2774 | 0.6304 | 0.4109 |
| 0.667–0.833 | 220.83 | 4.2211 | 0.6189 | 0.5141 |
| 0.833–1.000 | 220.70 | 4.2177 | 0.6214 | 0.6177 |
| 1.000–1.167 | 221.79 | 4.2612 | 0.6245 | 0.7218 |
| 1.167–1.333 | 220.06 | 4.1866 | 0.6183 | 0.8248 |
| 1.333–1.500 | 220.47 | 4.2086 | 0.6233 | 0.9287 |
| 1.500–1.667 | 220.27 | 4.1989 | 0.6219 | 1.0324 |
| 1.667–1.833 | 220.48 | 4.2040 | 0.6208 | 1.1358 |
| 1.833–2.000 | 219.69 | 4.1702 | 0.6186 | 1.2389 |
| 2.000–2.167 | 220.65 | 4.1997 | 0.6173 | 1.3418 |
| 2.167–2.333 | 221.64 | 4.2662 | 0.6256 | 1.4461 |
| 2.333–2.500 | 221.19 | 4.2320 | 0.6200 | 1.5494 |
| 2.500–2.667 | 220.05 | 4.1883 | 0.6197 | 1.6527 |
| 2.667–2.833 | 221.05 | 4.2336 | 0.6256 | 1.7570 |
| 2.833–3.000 | 221.71 | 4.2686 | 0.6269 | 1.8614 |
| 3.000–3.167 | 221.63 | 4.2191 | 0.6080 | 1.9628 |
| 3.167–3.333 | 221.11 | 4.1764 | 0.5963 | 2.0622 |
| 3.333–3.500 | 221.75 | 4.1915 | 0.5967 | 2.1616 |
| 3.500–3.667 | 222.07 | 4.2172 | 0.5977 | 2.2612 |
| 3.667–3.833 | 222.11 | 4.2222 | 0.6012 | 2.3614 |
| 3.833–4.000 | 222.51 | 6.2022 | 1.0349 | 2.5339 |
| 4.000–4.167 | 222.45 | 6.4850 | 1.0815 | 2.7142 |
| 4.167–4.333 | 221.55 | 7.0477 | 1.2389 | 2.9207 |
| 4.333–4.500 | 221.98 | 6.2582 | 1.0161 | 3.0900 |
| 4.500–4.667 | 222.30 | 6.2181 | 1.0001 | 3.2567 |
| 4.667–4.833 | 222.53 | 6.2184 | 0.9954 | 3.4226 |
| 4.833–5.000 | 222.27 | 7.1044 | 1.2492 | 3.6308 |
| 5.000–5.167 | 221.74 | 6.5083 | 1.0716 | 3.8094 |
| 5.167–5.333 | 223.18 | 6.1934 | 0.9760 | 3.9721 |
| 5.333–5.500 | 223.65 | 6.1713 | 0.9548 | 4.1312 |
| 5.500–5.667 | 223.69 | 6.2266 | 0.9593 | 4.2911 |
| 5.667–5.833 | 223.54 | 6.5294 | 1.0663 | 4.4688 |
| 5.833–6.000 | 223.71 | 6.1707 | 0.9583 | 4.6285 |
| 6.000–6.167 | 223.83 | 6.3325 | 1.0056 | 4.7961 |
| 6.167–6.333 | 224.14 | 6.2391 | 0.9691 | 4.9576 |
| 6.333–6.500 | 223.58 | 6.2691 | 0.9835 | 5.1215 |
| 6.500–6.667 | 223.50 | 6.2473 | 0.9808 | 5.2850 |
| 6.667–6.833 | 223.01 | 6.1371 | 0.9560 | 5.4443 |
| 6.833–7.000 | 222.77 | 6.5083 | 1.0730 | 5.6232 |
| 7.000–7.167 | 222.70 | 6.6519 | 1.1165 | 5.8092 |
| 7.167–7.333 | 223.20 | 6.5116 | 1.0752 | 5.9884 |
| 7.333–7.500 | 222.34 | 6.5824 | 1.0913 | 6.1703 |
| 7.500–7.667 | 221.43 | 6.2845 | 1.0174 | 6.3399 |
| 7.667–7.833 | 221.38 | 6.7524 | 1.1580 | 6.5329 |
| 7.833–8.000 | 222.32 | 6.5807 | 1.0984 | 6.7160 |
| 8.000–8.167 | 222.66 | 6.1169 | 0.9574 | 6.8755 |
| 8.167–8.333 | 222.10 | 6.4526 | 1.0606 | 7.0523 |
| 8.333–8.500 | 222.37 | 6.5116 | 1.0797 | 7.2323 |
| 8.500–8.667 | 222.77 | 6.6724 | 1.1211 | 7.4191 |
| 8.667–8.833 | 222.96 | 6.5720 | 1.0911 | 7.6010 |
| 8.833–9.000 | 222.99 | 6.7467 | 1.1462 | 7.7920 |
| 9.000–9.167 | 222.77 | 7.0040 | 1.2252 | 7.9962 |
| 9.167–9.333 | 222.92 | 6.8112 | 1.1683 | 8.1909 |
| 9.333–9.500 | 223.29 | 6.5265 | 1.0676 | 8.3689 |
| 9.500–9.667 | 223.54 | 6.8280 | 1.1626 | 8.5626 |
| 9.667–9.833 | 222.61 | 6.8979 | 1.1825 | 8.7597 |
| 9.833–10.000 | 222.57 | 7.0918 | 1.2461 | 8.9674 |
| 10.000–10.167 | 222.21 | 7.0192 | 1.2262 | 9.1718 |
| 10.167–10.333 | 222.26 | 6.8651 | 1.1840 | 9.3691 |
| 10.333–10.500 | 222.35 | 7.0697 | 1.2400 | 9.5758 |
| 10.500–10.667 | 222.66 | 7.0326 | 1.2298 | 9.7807 |
| 10.667–10.833 | 222.57 | 6.9761 | 1.2182 | 9.9838 |
| 10.833–11.000 | 222.54 | 7.1206 | 1.2521 | 10.1925 |
| 11.000–11.167 | 222.00 | 7.3539 | 1.3247 | 10.4132 |
| 11.167–11.333 | 222.66 | 7.1398 | 1.2660 | 10.6242 |
| 11.333–11.500 | 222.52 | 7.6489 | 1.4024 | 10.8580 |
| 11.500–11.667 | 223.44 | 6.4255 | 1.0482 | 11.0327 |
| 11.667–11.833 | 222.54 | 7.4876 | 1.3573 | 11.2589 |
| 11.833–12.000 | 223.25 | 6.7349 | 1.1381 | 11.4486 |
| 12.000–12.167 | 223.22 | 7.1184 | 1.2507 | 11.6570 |
| 12.167–12.333 | 223.34 | 6.6943 | 1.1277 | 11.8450 |
| 12.333–12.500 | 222.92 | 7.2947 | 1.3098 | 12.0633 |
| 12.500–12.667 | 223.27 | 6.9454 | 1.2019 | 12.2636 |
| 12.667–12.833 | 223.18 | 7.0645 | 1.2314 | 12.4689 |
| 12.833–13.000 | 223.05 | 7.1051 | 1.2441 | 12.6762 |
| 13.000–13.167 | 223.00 | 6.6902 | 1.1268 | 12.8640 |
| 13.167–13.333 | 222.54 | 7.2055 | 1.2746 | 13.0764 |
| 13.333–13.500 | 222.77 | 7.3019 | 1.3027 | 13.2936 |
| 13.500–13.667 | 222.81 | 6.7583 | 1.1441 | 13.4842 |
| 13.667–13.833 | 222.01 | 7.2680 | 1.2935 | 13.6998 |
| 13.833–14.000 | 223.90 | 7.0380 | 1.2004 | 13.8999 |
| 14.000–14.167 | 223.47 | 7.3409 | 1.3120 | 14.1185 |
| 14.167–14.333 | 223.31 | 6.8935 | 1.1855 | 14.3161 |
| 14.333–14.500 | 222.32 | 7.1089 | 1.2528 | 14.5249 |
| 14.500–14.667 | 222.51 | 6.6145 | 1.1131 | 14.7104 |
| 14.667–14.833 | 222.19 | 6.8794 | 1.1943 | 14.9095 |
| 14.833–15.000 | 219.73 | 7.0916 | 1.2710 | 15.1213 |
| 15.000–15.167 | 220.48 | 7.3642 | 1.3374 | 15.3442 |
| 15.167–15.333 | 220.29 | 6.8273 | 1.1927 | 15.5430 |
| 15.333–15.500 | 219.04 | 6.9331 | 1.2292 | 15.7479 |
| 15.500–15.667 | 217.81 | 7.1522 | 1.2920 | 15.9632 |
| 15.667–15.833 | 217.67 | 6.9310 | 1.2336 | 16.1688 |
| 15.833–16.000 | 216.31 | 6.9587 | 1.2475 | 16.3767 |
| 16.000–16.167 | 216.24 | 7.0059 | 1.2594 | 16.5866 |
| 16.167–16.333 | 217.00 | 6.9379 | 1.2381 | 16.7930 |
| 16.333–16.500 | 216.14 | 6.8507 | 1.2189 | 16.9961 |
| 16.500–16.667 | 216.84 | 7.0708 | 1.2724 | 17.2082 |
| 16.667–16.833 | 217.43 | 6.9797 | 1.2460 | 17.4159 |
| 16.833–17.000 | 217.78 | 6.5498 | 1.1293 | 17.6041 |
| 17.000–17.167 | 218.49 | 7.0374 | 1.2550 | 17.8132 |
| 17.167–17.333 | 218.54 | 7.6357 | 1.4160 | 18.0492 |
| 17.333–17.500 | 219.65 | 6.6684 | 1.1478 | 18.2405 |
| 17.500–17.667 | 219.53 | 7.2365 | 1.2632 | 18.4511 |
| 17.667–17.833 | 218.72 | 6.9780 | 1.2014 | 18.6513 |
| 17.833–18.000 | 218.63 | 6.8516 | 1.2250 | 18.8555 |
| 18.000–18.167 | 219.08 | 7.7481 | 1.4603 | 19.0989 |
| 18.167–18.333 | 221.00 | 6.8195 | 1.1702 | 19.2939 |
| 18.333–18.500 | 221.31 | 7.5314 | 1.3733 | 19.5228 |
| 18.500–18.667 | 222.81 | 7.4855 | 1.3526 | 19.7482 |
| 18.667–18.833 | 223.86 | 7.9666 | 1.4760 | 19.9942 |
| 18.833–19.000 | 221.13 | 7.5746 | 1.3794 | 20.2241 |
| 19.000–19.167 | 217.44 | 7.6837 | 1.4347 | 20.4632 |
| 19.167–19.333 | 218.70 | 7.6690 | 1.4252 | 20.7008 |
| 19.333–19.500 | 219.32 | 7.1892 | 1.2877 | 20.9154 |
| 19.500–19.667 | 220.33 | 7.2729 | 1.3045 | 21.1328 |
| 19.667–19.833 | 219.35 | 7.1167 | 1.2711 | 21.3446 |
| 19.833–20.000 | 220.61 | 6.5262 | 1.1012 | 21.5282 |
| 20.000–20.167 | 219.35 | 7.3418 | 1.3310 | 21.7500 |
| 20.167–20.333 | 217.41 | 7.6806 | 1.4344 | 21.9891 |
| 20.333–20.500 | 216.24 | 6.6316 | 1.1658 | 22.1834 |
| 20.500–20.667 | 217.81 | 6.6688 | 1.1636 | 22.3773 |
| 20.667–20.833 | 218.10 | 7.5183 | 1.3659 | 22.6049 |
| 20.833–21.000 | 218.14 | 7.1471 | 1.2865 | 22.8194 |
| 21.000–21.167 | 219.75 | 7.2433 | 1.3041 | 23.0367 |
| 21.167–21.333 | 220.33 | 7.0892 | 1.2619 | 23.2470 |
| 21.333–21.500 | 222.32 | 7.0479 | 1.2334 | 23.4526 |
| 21.500–21.667 | 221.78 | 7.0826 | 1.2472 | 23.6605 |
| 21.667–21.833 | 219.49 | 6.9871 | 1.2331 | 23.8660 |
| 21.833–22.000 | 220.95 | 7.8059 | 1.4618 | 24.1096 |
| 22.000–22.167 | 219.38 | 7.4873 | 1.3813 | 24.3398 |
| 22.167–22.333 | 216.78 | 7.0841 | 1.2763 | 24.5525 |
| 22.333–22.500 | 217.49 | 7.4434 | 1.3611 | 24.7794 |
| 22.500–22.667 | 217.69 | 7.5444 | 1.3959 | 25.0120 |
| 22.667–22.833 | 215.82 | 7.2053 | 1.3144 | 25.2311 |
| 22.833–23.000 | 215.92 | 6.2044 | 1.0396 | 25.4044 |
| 23.000–23.167 | 217.45 | 6.5338 | 1.1321 | 25.5931 |
| 23.167–23.333 | 218.19 | 6.6568 | 1.1594 | 25.7863 |
| 23.333–23.500 | 218.63 | 6.6771 | 1.1623 | 25.9800 |
| 23.500–23.667 | 218.73 | 6.6724 | 1.1609 | 26.1735 |
| 23.667–23.833 | 219.23 | 6.5516 | 1.1224 | 26.3606 |
| 23.833–24.000 | 222.44 | 6.7213 | 1.1397 | 26.5505 |
| 24.000–24.167 | 222.01 | 6.9521 | 1.2092 | 26.7521 |
| 24.167–24.333 | 222.40 | 6.5970 | 1.1009 | 26.9356 |
| 24.333–24.500 | 221.15 | 6.9268 | 1.2033 | 27.1361 |
| 24.500–24.603 | 220.44 | 6.2364 | 1.0156 | 27.2411 |
SJ-10H
计算参考数据,本机型实测验证待完成。
平均功率 1.3627 kW,采样/参考最大功率 1.8781 kW,累计耗电 33.53 kWh。时长/参考时长:24小时36分12秒。
时间轴为经校正的2026-10-15 17:21:12至10-16 17:57:24,不是独立校验的设备日历。493个参考点间隔3分钟,形成148个时间加权区间;末段6分12秒。起点使用前12秒参考点,末尾24秒沿用最后数值。
展开148个详细区间
| 起止小时 | V | A | kW | 累计 kWh |
|---|---|---|---|---|
| 0.000–0.167 | 223.46 | 4.6493 | 0.6793 | 0.1132 |
| 0.167–0.333 | 224.76 | 5.4314 | 0.7843 | 0.2439 |
| 0.333–0.500 | 224.77 | 5.4703 | 0.7952 | 0.3765 |
| 0.500–0.667 | 221.71 | 5.2645 | 0.7759 | 0.5058 |
| 0.667–0.833 | 220.83 | 5.1952 | 0.7618 | 0.6327 |
| 0.833–1.000 | 220.70 | 5.1911 | 0.7648 | 0.7602 |
| 1.000–1.167 | 221.79 | 5.2446 | 0.7687 | 0.8883 |
| 1.167–1.333 | 220.06 | 5.1527 | 0.7610 | 1.0151 |
| 1.333–1.500 | 220.47 | 5.1798 | 0.7672 | 1.1430 |
| 1.500–1.667 | 220.27 | 5.1679 | 0.7654 | 1.2706 |
| 1.667–1.833 | 220.48 | 5.1742 | 0.7641 | 1.3979 |
| 1.833–2.000 | 219.69 | 5.1326 | 0.7613 | 1.5248 |
| 2.000–2.167 | 220.65 | 5.1688 | 0.7598 | 1.6514 |
| 2.167–2.333 | 221.64 | 5.2507 | 0.7700 | 1.7798 |
| 2.333–2.500 | 221.19 | 5.2086 | 0.7631 | 1.9070 |
| 2.500–2.667 | 220.05 | 5.1548 | 0.7627 | 2.0341 |
| 2.667–2.833 | 221.05 | 5.2106 | 0.7700 | 2.1624 |
| 2.833–3.000 | 221.71 | 5.2536 | 0.7716 | 2.2910 |
| 3.000–3.167 | 221.63 | 5.1927 | 0.7484 | 2.4157 |
