← Back to Series

SJ-35H 商用食品冻干机

询盘

商用食品冻干机

查看H系列能耗比较、数据方法和FAQ

查看能耗记录与计算说明

装载量计算指南 — SJ-35H
称一小份,估算每盘与整机装载量。查看本型号的面积依据、试铺称重与液体装载示例。

型号说明:SJ-35H 为网站及对外资料使用的主要型号;SJIA-35H 可能出现在工厂记录、设备铭牌、报价或早期技术文件中,两者指同一款 SJIALAB 设备。

# SJ-35H 商用食品冻干机 ## 产品概述 SJ-35H 商用食品冻干机面向托盘式生产、中试放大和商用食品加工,适合水果、蔬菜、零食、预制食品和食品配料的批量冻干。 ## 主要特点 - 单批处理量 52 kg,适合中试至量产放大 - 7 英寸触摸屏 + SJ-PLC,支持手动 / 自动模式 - 冷凝温度 ≤ -60°C,满足连续生产需求 - 托盘、冷凝器和关键结构采用耐用材料,便于长期运行 ## 规格参数 | 项目 | 参数 | | --- | --- | | 单批处理量 | 52 kg | | 搁板面积 | 3.5 m² | | 托盘数量 | 18 个托盘 / 9 层 | | 托盘尺寸 | 410 × 475 × 20 mm | | 设备尺寸 | 880 × 1326 × 1480 mm | | 设备重量 | 约 400 kg | | 电源 | 220V 单相 25A / 380-400V 三相 / 220V 三相可选 | | 压缩机 | 2 × 1.5HP 或 1 × 4HP 压缩机 |

SJ-35H 是否适合我的商业食品冻干产量?

简要回答:SJ-35H 更适合需要定期处理多个食品 SKU 的商业生产。35-52 kg/batch 参考鲜料量和 3.5 m² 有效托盘面积可用于初步比较,但最终批量还取决于含水率、切片或铺料深度、每盘重量、预冻、冷凝器去水负荷、目标水分和确认后的周期。

参考鲜料量35-52 kg/batch,不是最终干品重量
有效托盘面积3.5 m²
托盘布置18 trays on 9 shelf levels;410 × 475 × 20 mm
冷凝温度规格≤ -60°C
典型应用水果、蔬菜、草本、茶咖啡配料、宠物食品和预制产品

怎样判断 SJ-35H 的容量是否合适?

SJ-35H 是商用 H 系列的中间选择。当 SJ-30H 每周需要运行过多批次,而 SJ-50H 会长期留下较多空托盘时,35H 更值得比较。35-52 kg 参考鲜料量应同时按日常批量、最大去水负荷和包装团队的及时卸料能力核对。

不要把目录中的鲜料公斤数直接当成干品产量。可先计算:干物质 = 鲜料量 ×(1 − 初始水分比例);预计成品量 = 干物质 ÷(1 − 目标最终水分比例);预计去水量 = 鲜料量 − 预计成品量。日产量还要加入装料、抽真空、一次/二次干燥、卸料、化霜、清洗、换品和包装时间。

怎样比较能耗?

装机功率主要用于配电,不等于平均能耗。更有意义的指标是每批 kWh、每去除 1 kg 水的 kWh 和每 1 kg 可销售成品的 kWh。比较完整生产流程时,还应加入外部预冻、房间空调和包装能耗。

询价时应提供什么资料?

  • 产品照片、组成、初始水分、切片或铺料深度、目标水分/水活度。
  • 每批与每日鲜料量、每周批次、旺季峰值和目标成品量。
  • 预冻方式和温度、转运时间、每盘重量及预计周期。
  • 电压、相数、频率、房间与门尺寸、通风、排水和清洗流程。
  • 包装形式、出仓后允许封装时间、过敏原/异味换品和追溯要求。

中国制造与工程支持

SJ 在中国的冻干工程团队拥有约 15 年实际经验,覆盖实验室、中试、制药和食品设备。SJ Scientific Limited 负责国际项目和合同协调,Ningbo Sjia Instrument Co., Ltd. 在中国提供制造和工程支持。商用 H 项目可在出货前按确认的规格、部件、电气要求、工厂检查或视频核验、操作文件、包装范围和备件进行核对。

下方设备图用于型号和应用讨论;应用示意图会明确标注,实际产量和产品质量仍需根据客户物料、装载和周期确认。

更多图片参考

以下图片用于查看 SJ-35H 设备、托盘装载和食品应用。图片上的文字同时是网页可读取文字,便于客户、搜索引擎和 AI 理解型号、规划参数和适用边界;应用示意不代表客户批次结果。

SJ-35H 商用食品冻干机,35-52 kg 参考鲜料量 | 3.5 m² 托盘面积
SJ-35H 商用食品冻干机 35-52 kg 参考鲜料量 | 3.5 m² 托盘面积
实机参考:SJ-35H 提供 3.5 m² 有效托盘面积,18 个托盘分布在 9 层。
草本与植物配料,应用示意 | 控制切片、香气和换品清洁
草本与植物配料 应用示意 | 控制切片、香气和换品清洁
应用规划示意:草本和植物配料应控制切片、装载密度、香气隔离及防潮包装。
咖啡与茶工艺规划,应用示意 | 产品形态会改变去水负荷
咖啡与茶工艺规划 应用示意 | 产品形态会改变去水负荷
应用规划示意:萃取液、颗粒和植物切片的冻结、起泡、去水负荷和干燥特性不同。
18 个托盘 / 9 层,410 × 475 × 20 mm 托盘规格
18 个托盘 / 9 层 410 × 475 × 20 mm 托盘规格
托盘系统参考:最终装载应根据有效面积、每盘重量和产品铺料深度确认。
乳制品与营养食品,装载参考 | 确认固形物、脂肪、糖和包装阻隔性
乳制品与营养食品 装载参考 | 确认固形物、脂肪、糖和包装阻隔性
产品装载参考:乳制品应关注固形物、脂肪、糖、冻结行为和防潮包装。

35H 能耗参考报告

计算参考数据,本机型实测验证待完成。31小时36分钟是参考时间轴,不是本型号已验证的干燥周期。该数值不代表完整批次耗电或单位公斤耗电。

计算参考数据,本机型实测验证待完成。 三相供电。

2026-09-20 10:00:40 - 2026-09-21 17:36:40 | 31 h 36 min | 633

结论指标统计结果
整机平均有功功率3.3279 kW
记录最大有功功率5.9106 kW
记录区间累计耗电105.16 kWh
各相平均电流(A / B / C)6.332 / 8.461 / 5.920 A
各相记录最大电流(A / B / C)9.775 / 14.577 / 6.257 A
统计区间时长31 h 36 min

趋势横轴:从统计起点经过的小时;电压、电流为A相蓝色、B相绿色、C相橙色。

各相电压 (V)2352100 h6 h12 h18 h24 h30 h各相电流 (A)1600 h6 h12 h18 h24 h30 h整机总功率 (kW)700 h6 h12 h18 h24 h30 h

表格每10分钟汇总,原记录间隔3分钟;最后一段6分钟。耗电按功率随时间积分,累计列不能相加。记录最大值不代表瞬时启动峰值。

查看190段详细数据

U、I、P为本行区间的时间加权均值;E为从统计起点累计至本行结束的耗电,不是单段耗电。P是三相合计,无需乘3。

序号起止时间(月/日 时:分:秒)UA (V)UB (V)UC (V)IA (A)IB (A)IC (A)P (kW)E (kWh)
109/20 10:00:40 - 09/20 10:10:40218.65220.47220.384.9745.3925.5512.24830.3747
209/20 10:10:40 - 09/20 10:20:40218.10219.81220.185.3375.8065.9642.42320.7786
309/20 10:20:40 - 09/20 10:30:40217.82218.71220.125.2935.7435.8982.38321.1758
409/20 10:30:40 - 09/20 10:40:40218.12218.64220.605.2715.7015.8442.34181.5661
509/20 10:40:40 - 09/20 10:50:40217.81219.58221.215.2185.6735.8542.30811.9508
609/20 10:50:40 - 09/20 11:00:40216.83218.41219.705.1535.6215.7662.26702.3286
709/20 11:00:40 - 09/20 11:10:40218.78220.06221.505.2005.6615.8102.26622.7063
809/20 11:10:40 - 09/20 11:20:40218.45220.04221.005.1945.6545.7312.24333.0802
909/20 11:20:40 - 09/20 11:30:40218.75220.60221.505.1735.6485.7492.22203.4505
1009/20 11:30:40 - 09/20 11:40:40220.06221.57222.635.2075.6665.7742.22023.8205
1109/20 11:40:40 - 09/20 11:50:40219.73221.36222.385.1785.6615.7592.21344.1894
1209/20 11:50:40 - 09/20 12:00:40220.68222.02222.475.2055.6595.7472.20804.5574
1309/20 12:00:40 - 09/20 12:10:40220.72221.95222.285.2055.6455.7422.20034.9241
1409/20 12:10:40 - 09/20 12:20:40219.85221.15221.955.1575.5825.7282.18825.2888
1509/20 12:20:40 - 09/20 12:30:40220.12221.41222.255.1795.5995.7162.17025.6506
1609/20 12:30:40 - 09/20 12:40:40221.59222.46223.725.2205.6465.7412.16396.0112
1709/20 12:40:40 - 09/20 12:50:40223.13223.68225.355.2615.7245.7892.17726.3741
1809/20 12:50:40 - 09/20 13:00:40223.41224.25225.285.2255.7475.7952.15536.7333
1909/20 13:00:40 - 09/20 13:10:40225.06225.56226.355.2945.7815.8332.15507.0925
2009/20 13:10:40 - 09/20 13:20:40225.62226.93225.575.2885.8525.8292.15217.4511
2109/20 13:20:40 - 09/20 13:30:40221.12221.70221.055.0935.6765.6382.12287.8049
2209/20 13:30:40 - 09/20 13:40:40220.28220.69219.755.0775.6285.5622.09958.1549
2309/20 13:40:40 - 09/20 13:50:40220.87221.41220.335.0915.6295.5702.09248.5036
2409/20 13:50:40 - 09/20 14:00:40220.25221.72220.345.0425.6385.5962.08568.8512
2509/20 14:00:40 - 09/20 14:10:40220.58222.22221.025.0495.6565.6112.07919.1977
2609/20 14:10:40 - 09/20 14:20:40219.35220.84219.695.0235.6075.5432.07459.5435
2709/20 14:20:40 - 09/20 14:30:40220.48222.01220.695.0615.6025.5722.06409.8875
2809/20 14:30:40 - 09/20 14:40:40219.39221.06219.905.0245.5515.5312.044110.2281
2909/20 14:40:40 - 09/20 14:50:40218.10218.94219.314.9595.6765.5042.077810.5745
3009/20 14:50:40 - 09/20 15:00:40218.15218.02220.094.9677.5655.4882.639411.0144
3109/20 15:00:40 - 09/20 15:10:40219.38219.81221.945.0046.7005.5342.415411.4169
3209/20 15:10:40 - 09/20 15:20:40219.09219.50222.515.0276.5795.5242.402011.8172
3309/20 15:20:40 - 09/20 15:30:40218.34220.91223.226.9666.6725.5552.968712.3120
3409/20 15:30:40 - 09/20 15:40:40219.62221.33223.465.7696.6775.5902.640612.7521
3509/20 15:40:40 - 09/20 15:50:40221.40222.17225.275.2067.2035.6722.608613.1869
3609/20 15:50:40 - 09/20 16:00:40223.13223.18226.925.2958.4885.7462.949513.6785
3709/20 16:00:40 - 09/20 16:10:40222.24223.43225.706.2688.7195.7393.320214.2319
3809/20 16:10:40 - 09/20 16:20:40222.57223.85224.665.5857.0255.7032.685214.6794
3909/20 16:20:40 - 09/20 16:30:40221.85222.98223.865.2756.7395.6752.537715.1024
4009/20 16:30:40 - 09/20 16:40:40219.64220.50222.475.1976.7105.6612.542115.5260
4109/20 16:40:40 - 09/20 16:50:40217.12219.20222.056.6087.6455.7173.197416.0589
4209/20 16:50:40 - 09/20 17:00:40219.33219.98223.576.2918.7885.7473.393416.6245
4309/20 17:00:40 - 09/20 17:10:40218.46219.40223.675.1446.5855.7552.516117.0439
4409/20 17:10:40 - 09/20 17:20:40216.52216.26222.935.3997.5065.6992.820617.5140
4509/20 17:20:40 - 09/20 17:30:40218.11216.78224.326.1887.6295.6833.053918.0229
4609/20 17:30:40 - 09/20 17:40:40218.33219.13223.065.1306.5865.6942.506518.4407
4709/20 17:40:40 - 09/20 17:50:40218.07219.23224.126.3259.2125.7833.489119.0222
4809/20 17:50:40 - 09/20 18:00:40219.83220.72224.095.2326.7045.7502.555219.4481
4909/20 18:00:40 - 09/20 18:10:40220.68218.97225.815.2727.4575.7422.743219.9053
5009/20 18:10:40 - 09/20 18:20:40221.94221.82225.975.2407.9005.8332.839920.3786
5109/20 18:20:40 - 09/20 18:30:40224.10223.04227.697.2528.9365.8763.671420.9905
5209/20 18:30:40 - 09/20 18:40:40224.18224.18227.717.2506.8785.8723.499621.5738
5309/20 18:40:40 - 09/20 18:50:40225.48223.16227.795.3527.8045.8482.804822.0412
5409/20 18:50:40 - 09/20 19:00:40224.54221.06228.395.4007.1955.7932.673322.4868
5509/20 19:00:40 - 09/20 19:10:40222.85221.33226.055.3518.2905.7892.965822.9811
5609/20 19:10:40 - 09/20 19:20:40221.24221.06225.226.4428.0235.7653.216223.5171
5709/20 19:20:40 - 09/20 19:30:40220.65220.21224.866.4948.6095.7883.384424.0812
5809/20 19:30:40 - 09/20 19:40:40222.15219.74226.326.3268.7805.7543.371724.6432
5909/20 19:40:40 - 09/20 19:50:40220.76219.11225.516.7837.7105.7473.241225.1834
6009/20 19:50:40 - 09/20 20:00:40220.57219.87224.556.5868.8425.7633.485225.7642
6109/20 20:00:40 - 09/20 20:10:40222.06220.76224.845.3627.8005.8012.866426.2420
6209/20 20:10:40 - 09/20 20:20:40220.32221.05224.907.6308.3605.8733.656426.8514
6309/20 20:20:40 - 09/20 20:30:40220.83218.68225.816.6779.1625.7913.593727.4503
6409/20 20:30:40 - 09/20 20:40:40221.20221.63225.627.5738.3995.8463.658628.0601
6509/20 20:40:40 - 09/20 20:50:40222.64222.39225.695.6197.0235.8622.758228.5198
6609/20 20:50:40 - 09/20 21:00:40221.54220.17224.815.3078.3455.8403.005029.0206
6709/20 21:00:40 - 09/20 21:10:40221.04218.77224.955.3527.8225.7912.900929.5041
6809/20 21:10:40 - 09/20 21:20:40221.78220.49224.615.3678.3925.8873.061830.0144
6909/20 21:20:40 - 09/20 21:30:40222.17220.16225.276.04910.7545.9193.819330.6510
7009/20 21:30:40 - 09/20 21:40:40220.64220.12224.987.2369.9235.9393.977831.3139
7109/20 21:40:40 - 09/20 21:50:40222.51220.35225.685.4408.3805.9083.093031.8294
7209/20 21:50:40 - 09/20 22:00:40223.45221.37226.626.7888.7645.9643.571132.4246
7309/20 22:00:40 - 09/20 22:10:40223.15222.01225.095.5257.7425.9532.967432.9192
7409/20 22:10:40 - 09/20 22:20:40222.97221.83224.736.6309.2526.0053.650433.5276
7509/20 22:20:40 - 09/20 22:30:40223.77223.94225.516.6937.1376.0483.293634.0765
7609/20 22:30:40 - 09/20 22:40:40224.07223.66225.836.7148.1366.0423.411034.6450
7709/20 22:40:40 - 09/20 22:50:40224.62224.18226.406.7528.0176.0843.390735.2101
7809/20 22:50:40 - 09/20 23:00:40225.82224.86227.656.7839.2486.1063.685235.8243
7909/20 23:00:40 - 09/20 23:10:40226.24224.65228.026.86610.1226.1123.937236.4805
8009/20 23:10:40 - 09/20 23:20:40226.31225.84228.107.0018.3286.1353.533237.0694
8109/20 23:20:40 - 09/20 23:30:40226.58226.91228.207.1587.1846.1383.274237.6151
8209/20 23:30:40 - 09/20 23:40:40226.54226.41228.447.1508.2266.1503.543738.2057
8309/20 23:40:40 - 09/20 23:50:40227.94225.92229.245.8469.9466.1543.570938.8009
8409/20 23:50:40 - 09/21 00:00:40227.45226.23229.346.8139.9386.1723.890339.4493
8509/21 00:00:40 - 09/21 00:10:40227.47226.08229.206.5279.9156.1753.772840.0781
8609/21 00:10:40 - 09/21 00:20:40227.25226.46229.237.0789.3936.1583.830540.7165
8709/21 00:20:40 - 09/21 00:30:40227.89225.94229.286.20010.1766.1473.756041.3425
8809/21 00:30:40 - 09/21 00:40:40227.51226.44229.857.44610.2106.1914.141142.0327
8909/21 00:40:40 - 09/21 00:50:40228.31225.73229.285.88710.4026.1243.705242.6502
9009/21 00:50:40 - 09/21 01:00:40226.73225.93229.277.7899.9066.1844.175243.3461
9109/21 01:00:40 - 09/21 01:10:40227.89225.56228.985.6439.7936.1543.480943.9262
9209/21 01:10:40 - 09/21 01:20:40226.72227.58229.127.8997.1176.2073.477744.5058
9309/21 01:20:40 - 09/21 01:30:40226.98227.59229.067.4917.1216.1953.355345.0650
9409/21 01:30:40 - 09/21 01:40:40226.94226.97229.127.4588.1886.1873.622545.6688
9509/21 01:40:40 - 09/21 01:50:40227.42226.25228.676.2078.3686.1503.278146.2151
9609/21 01:50:40 - 09/21 02:00:40226.31223.83227.355.51110.0296.0823.513846.8008
9709/21 02:00:40 - 09/21 02:10:40225.26223.58226.896.3789.7496.0813.706747.4186
9809/21 02:10:40 - 09/21 02:20:40225.81223.40227.135.75210.1556.0893.611548.0205
9909/21 02:20:40 - 09/21 02:30:40225.44224.30227.717.3619.8286.1284.013548.6894
10009/21 02:30:40 - 09/21 02:40:40225.52225.36227.767.3608.1986.1513.617849.2924
10109/21 02:40:40 - 09/21 02:50:40226.50225.68227.355.5057.1086.1252.788749.7572
10209/21 02:50:40 - 09/21 03:00:40226.07225.16226.975.4927.0696.1032.776550.2199
10309/21 03:00:40 - 09/21 03:10:40222.26221.16224.186.7219.3156.0253.700550.8367
10409/21 03:10:40 - 09/21 03:20:40221.41219.83225.129.10513.5706.0595.375251.7325
10509/21 03:20:40 - 09/21 03:30:40221.55219.89225.569.57914.3366.0645.734452.6883
10609/21 03:30:40 - 09/21 03:40:40222.52221.43224.567.0159.8166.0323.903853.3389
10709/21 03:40:40 - 09/21 03:50:40223.23222.36224.225.7017.5426.0122.971153.8341
10809/21 03:50:40 - 09/21 04:00:40223.42222.67224.255.4267.0796.0222.773954.2964
10909/21 04:00:40 - 09/21 04:10:40222.52221.31225.057.63810.9106.0544.340955.0199
11009/21 04:10:40 - 09/21 04:20:40222.88221.76224.816.8729.5826.0323.803055.6537
11109/21 04:20:40 - 09/21 04:30:40223.62222.78224.485.5017.1796.0232.818656.1235
11209/21 04:30:40 - 09/21 04:40:40223.04221.88225.147.23810.2216.0384.003556.7907
11309/21 04:40:40 - 09/21 04:50:40222.41220.82226.039.18813.6086.0765.436757.6969
11409/21 04:50:40 - 09/21 05:00:40223.98223.19224.805.4937.1206.0242.801258.1637
11509/21 05:00:40 - 09/21 05:10:40223.10221.95225.207.14010.1166.0473.940358.8204
11609/21 05:10:40 - 09/21 05:20:40222.88221.54226.008.40612.2586.0714.897859.6367
11709/21 05:20:40 - 09/21 05:30:40223.59222.59225.146.4688.9296.0283.525160.2243
11809/21 05:30:40 - 09/21 05:40:40224.35223.60225.165.4347.0906.0322.771360.6861
11909/21 05:40:40 - 09/21 05:50:40224.53223.69225.515.7327.5286.0552.960261.1795
12009/21 05:50:40 - 09/21 06:00:40223.46222.05226.428.28712.0286.0734.800761.9796
12109/21 06:00:40 - 09/21 06:10:40224.18223.54225.516.0488.1266.0543.200562.5130
12209/21 06:10:40 - 09/21 06:20:40224.30223.54226.186.6069.1996.0853.624963.1172
12309/21 06:20:40 - 09/21 06:30:40224.04223.05226.487.45110.7016.1004.170963.8123
12409/21 06:30:40 - 09/21 06:40:40224.11222.96226.847.97011.5376.0944.554164.5714
12509/21 06:40:40 - 09/21 06:50:40224.58223.67226.386.9629.7376.0733.844665.2121
12609/21 06:50:40 - 09/21 07:00:40224.44223.33226.497.34510.3376.0724.120265.8988
12709/21 07:00:40 - 09/21 07:10:40223.92222.47227.038.61012.5486.1025.034566.7379
12809/21 07:10:40 - 09/21 07:20:40224.47223.42226.006.6539.1436.0553.616267.3406
12909/21 07:20:40 - 09/21 07:30:40223.95222.76225.767.0569.8886.0493.869067.9854
13009/21 07:30:40 - 09/21 07:40:40223.62222.39225.787.32410.3116.0434.105468.6697
13109/21 07:40:40 - 09/21 07:50:40223.77222.80225.576.5969.1306.0623.610569.2714
13209/21 07:50:40 - 09/21 08:00:40223.65222.78225.026.1138.2236.0403.244769.8122
13309/21 08:00:40 - 09/21 08:10:40222.40221.00225.278.25712.0076.0354.789670.6104
13409/21 08:10:40 - 09/21 08:20:40223.27222.47224.325.6747.4896.0162.947271.1017
13509/21 08:20:40 - 09/21 08:30:40222.95221.76225.237.28710.2816.0484.090771.7834
13609/21 08:30:40 - 09/21 08:40:40223.48222.62224.766.1108.2136.0113.240672.3235
13709/21 08:40:40 - 09/21 08:50:40222.51221.18225.177.84011.2926.0384.494173.0726
13809/21 08:50:40 - 09/21 09:00:40222.73221.55224.887.25310.2406.0233.994773.7383
13909/21 09:00:40 - 09/21 09:10:40222.00220.84224.517.62610.9476.0094.343474.4622
14009/21 09:10:40 - 09/21 09:20:40222.12221.72223.255.6457.5305.9592.953974.9546
14109/21 09:20:40 - 09/21 09:30:40222.86222.13224.626.6379.1586.0113.629775.5595
14209/21 09:30:40 - 09/21 09:40:40223.03221.72225.847.68110.9486.0404.370476.2879
14309/21 09:40:40 - 09/21 09:50:40222.55220.94224.935.7377.4965.9772.979776.7845
14409/21 09:50:40 - 09/21 10:00:40222.01220.40224.075.4536.9565.9062.759677.2445
14509/21 10:00:40 - 09/21 10:10:40220.58216.96224.887.75410.8245.8814.325677.9654
14609/21 10:10:40 - 09/21 10:20:40221.74219.61225.116.8929.4445.9523.759078.5919
14709/21 10:20:40 - 09/21 10:30:40225.04223.93227.716.7609.3046.0603.689079.2067
14809/21 10:30:40 - 09/21 10:40:40224.99224.08227.876.7549.2946.0253.675979.8194
14909/21 10:40:40 - 09/21 10:50:40224.81224.17226.845.7607.5745.9882.965780.3137
15009/21 10:50:40 - 09/21 11:00:40223.66222.71227.577.68610.9876.0244.366381.0414
15109/21 11:00:40 - 09/21 11:10:40224.52223.78227.596.4408.7986.0113.451481.6166
15209/21 11:10:40 - 09/21 11:20:40223.95222.71228.018.17211.8086.0054.693082.3988
15309/21 11:20:40 - 09/21 11:30:40225.53225.15227.515.4807.1306.0142.769182.8603
15409/21 11:30:40 - 09/21 11:40:40225.44224.88227.475.4787.1186.0012.761883.3206
15509/21 11:40:40 - 09/21 11:50:40224.53223.75227.806.9059.6626.0153.808083.9553
15609/21 11:50:40 - 09/21 12:00:40224.10222.91228.318.40012.2316.0174.881584.7689
15709/21 12:00:40 - 09/21 12:10:40225.79224.93228.807.1369.9446.0543.949085.4270
15809/21 12:10:40 - 09/21 12:20:40225.71225.09227.955.7927.6206.0392.982285.9241
15909/21 12:20:40 - 09/21 12:30:40224.92224.11227.876.7529.3056.0033.678286.5371
16009/21 12:30:40 - 09/21 12:40:40225.91225.24228.576.7939.3926.0143.703087.1543
16109/21 12:40:40 - 09/21 12:50:40226.81226.51228.415.5607.2436.0182.801487.6212
16209/21 12:50:40 - 09/21 13:00:40225.20225.15229.017.38810.5166.0774.167888.3158
16309/21 13:00:40 - 09/21 13:10:40226.17226.47229.126.1538.3416.0663.262688.8596
16409/21 13:10:40 - 09/21 13:20:40225.59225.70227.535.4907.2466.0142.814589.3286
16509/21 13:20:40 - 09/21 13:30:40226.28226.61228.085.5087.2336.0332.804889.7961
16609/21 13:30:40 - 09/21 13:40:40224.78224.26228.568.09011.6836.0554.666390.5738
16709/21 13:40:40 - 09/21 13:50:40223.63223.43227.647.87511.3236.0114.514491.3262
16809/21 13:50:40 - 09/21 14:00:40222.06221.50224.716.6519.1805.9163.634391.9319
16909/21 14:00:40 - 09/21 14:10:40221.03220.28224.597.86811.2885.9084.494492.6810
17009/21 14:10:40 - 09/21 14:20:40221.52220.83224.316.9359.6225.8973.824993.3185
17109/21 14:20:40 - 09/21 14:30:40220.01219.43222.676.3538.6185.8463.422093.8888
17209/21 14:30:40 - 09/21 14:40:40219.17218.48222.296.5859.0205.8573.588394.4869
17309/21 14:40:40 - 09/21 14:50:40220.86220.34222.835.7047.4545.9162.982694.9839
17409/21 14:50:40 - 09/21 15:00:40219.70218.82223.397.61810.7645.9774.324295.7046
17509/21 15:00:40 - 09/21 15:10:40219.43218.86222.236.3548.6055.9543.460496.2814
17609/21 15:10:40 - 09/21 15:20:40218.70218.02222.196.9029.5445.9543.837196.9209
17709/21 15:20:40 - 09/21 15:30:40218.23217.23222.498.36512.1555.9614.853997.7299
17809/21 15:30:40 - 09/21 15:40:40221.47220.96223.976.0968.1805.9643.266598.2743
17909/21 15:40:40 - 09/21 15:50:40221.21219.91225.078.04111.5545.9994.635399.0469
18009/21 15:50:40 - 09/21 16:00:40220.93218.81224.027.56212.7905.9514.787799.8448
18109/21 16:00:40 - 09/21 16:10:40219.51219.07221.546.5469.0725.8743.6077100.4461
18209/21 16:10:40 - 09/21 16:20:40221.51221.33222.186.2387.9975.9033.0322100.9515
18309/21 16:20:40 - 09/21 16:30:40222.27221.76222.525.4697.7825.9102.9784101.4479
18409/21 16:30:40 - 09/21 16:40:40221.39220.64222.516.2859.8095.8863.7397102.0711
18509/21 16:40:40 - 09/21 16:50:40220.62220.98221.386.1877.4585.8583.1175102.5907
18609/21 16:50:40 - 09/21 17:00:40221.23219.74221.515.89810.0895.8283.6801103.2041
18709/21 17:00:40 - 09/21 17:10:40220.40219.94220.545.7958.3975.8133.2371103.7436
18809/21 17:10:40 - 09/21 17:20:40220.14219.80220.716.1638.6735.7863.3989104.3101
18909/21 17:20:40 - 09/21 17:30:40219.91219.20220.665.3518.5335.7773.1300104.8317
19009/21 17:30:40 - 09/21 17:36:40219.30220.00220.676.7377.7055.7543.3122105.1630
数据与计算说明

计算参考数据,本机型实测验证待完成。 三相供电。

相邻记录间隔180秒。以线性插值及梯形法积分得到耗电,再除以31.6小时得到平均功率。10分钟表使用同一插值序列,最后6分钟按实际长度计算,末行累计与摘要一致。

功率为三相整机合计。三相电流分别列出,不以三相电流之和代替某一相的供电电流。记录峰值可能遗漏启动瞬间或快速加热切换。

本机型装料量、环境温度、干燥终点及实测完成时间尚未提供;本资料不据此承诺产能、完整干燥周期或单位脱水耗电。参考时间轴沿用记录时钟,日期未作校正。

设备与应用视频

Share This Product

Inquiry for this Product

Related Products

相关专题