SJ-35H 商用食品冻干机
商用食品冻干机
装载量计算指南 — SJ-35H
称一小份,估算每盘与整机装载量。查看本型号的面积依据、试铺称重与液体装载示例。
型号说明:SJ-35H 为网站及对外资料使用的主要型号;SJIA-35H 可能出现在工厂记录、设备铭牌、报价或早期技术文件中,两者指同一款 SJIALAB 设备。
# SJ-35H 商用食品冻干机 ## 产品概述 SJ-35H 商用食品冻干机面向托盘式生产、中试放大和商用食品加工,适合水果、蔬菜、零食、预制食品和食品配料的批量冻干。 ## 主要特点 - 单批处理量 52 kg,适合中试至量产放大 - 7 英寸触摸屏 + SJ-PLC,支持手动 / 自动模式 - 冷凝温度 ≤ -60°C,满足连续生产需求 - 托盘、冷凝器和关键结构采用耐用材料,便于长期运行 ## 规格参数 | 项目 | 参数 | | --- | --- | | 单批处理量 | 52 kg | | 搁板面积 | 3.5 m² | | 托盘数量 | 18 个托盘 / 9 层 | | 托盘尺寸 | 410 × 475 × 20 mm | | 设备尺寸 | 880 × 1326 × 1480 mm | | 设备重量 | 约 400 kg | | 电源 | 220V 单相 25A / 380-400V 三相 / 220V 三相可选 | | 压缩机 | 2 × 1.5HP 或 1 × 4HP 压缩机 |SJ-35H 是否适合我的商业食品冻干产量?
简要回答:SJ-35H 更适合需要定期处理多个食品 SKU 的商业生产。35-52 kg/batch 参考鲜料量和 3.5 m² 有效托盘面积可用于初步比较,但最终批量还取决于含水率、切片或铺料深度、每盘重量、预冻、冷凝器去水负荷、目标水分和确认后的周期。
| 参考鲜料量 | 35-52 kg/batch,不是最终干品重量 |
|---|---|
| 有效托盘面积 | 3.5 m² |
| 托盘布置 | 18 trays on 9 shelf levels;410 × 475 × 20 mm |
| 冷凝温度规格 | ≤ -60°C |
| 典型应用 | 水果、蔬菜、草本、茶咖啡配料、宠物食品和预制产品 |
怎样判断 SJ-35H 的容量是否合适?
SJ-35H 是商用 H 系列的中间选择。当 SJ-30H 每周需要运行过多批次,而 SJ-50H 会长期留下较多空托盘时,35H 更值得比较。35-52 kg 参考鲜料量应同时按日常批量、最大去水负荷和包装团队的及时卸料能力核对。
不要把目录中的鲜料公斤数直接当成干品产量。可先计算:干物质 = 鲜料量 ×(1 − 初始水分比例);预计成品量 = 干物质 ÷(1 − 目标最终水分比例);预计去水量 = 鲜料量 − 预计成品量。日产量还要加入装料、抽真空、一次/二次干燥、卸料、化霜、清洗、换品和包装时间。
怎样比较能耗?
装机功率主要用于配电,不等于平均能耗。更有意义的指标是每批 kWh、每去除 1 kg 水的 kWh 和每 1 kg 可销售成品的 kWh。比较完整生产流程时,还应加入外部预冻、房间空调和包装能耗。
询价时应提供什么资料?
- 产品照片、组成、初始水分、切片或铺料深度、目标水分/水活度。
- 每批与每日鲜料量、每周批次、旺季峰值和目标成品量。
- 预冻方式和温度、转运时间、每盘重量及预计周期。
- 电压、相数、频率、房间与门尺寸、通风、排水和清洗流程。
- 包装形式、出仓后允许封装时间、过敏原/异味换品和追溯要求。
中国制造与工程支持
SJ 在中国的冻干工程团队拥有约 15 年实际经验,覆盖实验室、中试、制药和食品设备。SJ Scientific Limited 负责国际项目和合同协调,Ningbo Sjia Instrument Co., Ltd. 在中国提供制造和工程支持。商用 H 项目可在出货前按确认的规格、部件、电气要求、工厂检查或视频核验、操作文件、包装范围和备件进行核对。
下方设备图用于型号和应用讨论;应用示意图会明确标注,实际产量和产品质量仍需根据客户物料、装载和周期确认。
更多图片参考
以下图片用于查看 SJ-35H 设备、托盘装载和食品应用。图片上的文字同时是网页可读取文字,便于客户、搜索引擎和 AI 理解型号、规划参数和适用边界;应用示意不代表客户批次结果。
35H 能耗参考报告
计算参考数据,本机型实测验证待完成。31小时36分钟是参考时间轴,不是本型号已验证的干燥周期。该数值不代表完整批次耗电或单位公斤耗电。
计算参考数据,本机型实测验证待完成。 三相供电。
2026-09-20 10:00:40 - 2026-09-21 17:36:40 | 31 h 36 min | 633
| 结论指标 | 统计结果 |
|---|---|
| 整机平均有功功率 | 3.3279 kW |
| 记录最大有功功率 | 5.9106 kW |
| 记录区间累计耗电 | 105.16 kWh |
| 各相平均电流(A / B / C) | 6.332 / 8.461 / 5.920 A |
| 各相记录最大电流(A / B / C) | 9.775 / 14.577 / 6.257 A |
| 统计区间时长 | 31 h 36 min |
趋势横轴:从统计起点经过的小时;电压、电流为A相蓝色、B相绿色、C相橙色。
表格每10分钟汇总,原记录间隔3分钟;最后一段6分钟。耗电按功率随时间积分,累计列不能相加。记录最大值不代表瞬时启动峰值。
查看190段详细数据
U、I、P为本行区间的时间加权均值;E为从统计起点累计至本行结束的耗电,不是单段耗电。P是三相合计,无需乘3。
| 序号 | 起止时间(月/日 时:分:秒) | UA (V) | UB (V) | UC (V) | IA (A) | IB (A) | IC (A) | P (kW) | E (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/20 10:00:40 - 09/20 10:10:40 | 218.65 | 220.47 | 220.38 | 4.974 | 5.392 | 5.551 | 2.2483 | 0.3747 |
| 2 | 09/20 10:10:40 - 09/20 10:20:40 | 218.10 | 219.81 | 220.18 | 5.337 | 5.806 | 5.964 | 2.4232 | 0.7786 |
| 3 | 09/20 10:20:40 - 09/20 10:30:40 | 217.82 | 218.71 | 220.12 | 5.293 | 5.743 | 5.898 | 2.3832 | 1.1758 |
| 4 | 09/20 10:30:40 - 09/20 10:40:40 | 218.12 | 218.64 | 220.60 | 5.271 | 5.701 | 5.844 | 2.3418 | 1.5661 |
| 5 | 09/20 10:40:40 - 09/20 10:50:40 | 217.81 | 219.58 | 221.21 | 5.218 | 5.673 | 5.854 | 2.3081 | 1.9508 |
| 6 | 09/20 10:50:40 - 09/20 11:00:40 | 216.83 | 218.41 | 219.70 | 5.153 | 5.621 | 5.766 | 2.2670 | 2.3286 |
| 7 | 09/20 11:00:40 - 09/20 11:10:40 | 218.78 | 220.06 | 221.50 | 5.200 | 5.661 | 5.810 | 2.2662 | 2.7063 |
| 8 | 09/20 11:10:40 - 09/20 11:20:40 | 218.45 | 220.04 | 221.00 | 5.194 | 5.654 | 5.731 | 2.2433 | 3.0802 |
| 9 | 09/20 11:20:40 - 09/20 11:30:40 | 218.75 | 220.60 | 221.50 | 5.173 | 5.648 | 5.749 | 2.2220 | 3.4505 |
| 10 | 09/20 11:30:40 - 09/20 11:40:40 | 220.06 | 221.57 | 222.63 | 5.207 | 5.666 | 5.774 | 2.2202 | 3.8205 |
| 11 | 09/20 11:40:40 - 09/20 11:50:40 | 219.73 | 221.36 | 222.38 | 5.178 | 5.661 | 5.759 | 2.2134 | 4.1894 |
| 12 | 09/20 11:50:40 - 09/20 12:00:40 | 220.68 | 222.02 | 222.47 | 5.205 | 5.659 | 5.747 | 2.2080 | 4.5574 |
| 13 | 09/20 12:00:40 - 09/20 12:10:40 | 220.72 | 221.95 | 222.28 | 5.205 | 5.645 | 5.742 | 2.2003 | 4.9241 |
| 14 | 09/20 12:10:40 - 09/20 12:20:40 | 219.85 | 221.15 | 221.95 | 5.157 | 5.582 | 5.728 | 2.1882 | 5.2888 |
| 15 | 09/20 12:20:40 - 09/20 12:30:40 | 220.12 | 221.41 | 222.25 | 5.179 | 5.599 | 5.716 | 2.1702 | 5.6506 |
| 16 | 09/20 12:30:40 - 09/20 12:40:40 | 221.59 | 222.46 | 223.72 | 5.220 | 5.646 | 5.741 | 2.1639 | 6.0112 |
| 17 | 09/20 12:40:40 - 09/20 12:50:40 | 223.13 | 223.68 | 225.35 | 5.261 | 5.724 | 5.789 | 2.1772 | 6.3741 |
| 18 | 09/20 12:50:40 - 09/20 13:00:40 | 223.41 | 224.25 | 225.28 | 5.225 | 5.747 | 5.795 | 2.1553 | 6.7333 |
| 19 | 09/20 13:00:40 - 09/20 13:10:40 | 225.06 | 225.56 | 226.35 | 5.294 | 5.781 | 5.833 | 2.1550 | 7.0925 |
| 20 | 09/20 13:10:40 - 09/20 13:20:40 | 225.62 | 226.93 | 225.57 | 5.288 | 5.852 | 5.829 | 2.1521 | 7.4511 |
| 21 | 09/20 13:20:40 - 09/20 13:30:40 | 221.12 | 221.70 | 221.05 | 5.093 | 5.676 | 5.638 | 2.1228 | 7.8049 |
| 22 | 09/20 13:30:40 - 09/20 13:40:40 | 220.28 | 220.69 | 219.75 | 5.077 | 5.628 | 5.562 | 2.0995 | 8.1549 |
| 23 | 09/20 13:40:40 - 09/20 13:50:40 | 220.87 | 221.41 | 220.33 | 5.091 | 5.629 | 5.570 | 2.0924 | 8.5036 |
| 24 | 09/20 13:50:40 - 09/20 14:00:40 | 220.25 | 221.72 | 220.34 | 5.042 | 5.638 | 5.596 | 2.0856 | 8.8512 |
| 25 | 09/20 14:00:40 - 09/20 14:10:40 | 220.58 | 222.22 | 221.02 | 5.049 | 5.656 | 5.611 | 2.0791 | 9.1977 |
| 26 | 09/20 14:10:40 - 09/20 14:20:40 | 219.35 | 220.84 | 219.69 | 5.023 | 5.607 | 5.543 | 2.0745 | 9.5435 |
| 27 | 09/20 14:20:40 - 09/20 14:30:40 | 220.48 | 222.01 | 220.69 | 5.061 | 5.602 | 5.572 | 2.0640 | 9.8875 |
| 28 | 09/20 14:30:40 - 09/20 14:40:40 | 219.39 | 221.06 | 219.90 | 5.024 | 5.551 | 5.531 | 2.0441 | 10.2281 |
| 29 | 09/20 14:40:40 - 09/20 14:50:40 | 218.10 | 218.94 | 219.31 | 4.959 | 5.676 | 5.504 | 2.0778 | 10.5745 |
| 30 | 09/20 14:50:40 - 09/20 15:00:40 | 218.15 | 218.02 | 220.09 | 4.967 | 7.565 | 5.488 | 2.6394 | 11.0144 |
| 31 | 09/20 15:00:40 - 09/20 15:10:40 | 219.38 | 219.81 | 221.94 | 5.004 | 6.700 | 5.534 | 2.4154 | 11.4169 |
| 32 | 09/20 15:10:40 - 09/20 15:20:40 | 219.09 | 219.50 | 222.51 | 5.027 | 6.579 | 5.524 | 2.4020 | 11.8172 |
| 33 | 09/20 15:20:40 - 09/20 15:30:40 | 218.34 | 220.91 | 223.22 | 6.966 | 6.672 | 5.555 | 2.9687 | 12.3120 |
| 34 | 09/20 15:30:40 - 09/20 15:40:40 | 219.62 | 221.33 | 223.46 | 5.769 | 6.677 | 5.590 | 2.6406 | 12.7521 |
| 35 | 09/20 15:40:40 - 09/20 15:50:40 | 221.40 | 222.17 | 225.27 | 5.206 | 7.203 | 5.672 | 2.6086 | 13.1869 |
| 36 | 09/20 15:50:40 - 09/20 16:00:40 | 223.13 | 223.18 | 226.92 | 5.295 | 8.488 | 5.746 | 2.9495 | 13.6785 |
| 37 | 09/20 16:00:40 - 09/20 16:10:40 | 222.24 | 223.43 | 225.70 | 6.268 | 8.719 | 5.739 | 3.3202 | 14.2319 |
| 38 | 09/20 16:10:40 - 09/20 16:20:40 | 222.57 | 223.85 | 224.66 | 5.585 | 7.025 | 5.703 | 2.6852 | 14.6794 |
| 39 | 09/20 16:20:40 - 09/20 16:30:40 | 221.85 | 222.98 | 223.86 | 5.275 | 6.739 | 5.675 | 2.5377 | 15.1024 |
| 40 | 09/20 16:30:40 - 09/20 16:40:40 | 219.64 | 220.50 | 222.47 | 5.197 | 6.710 | 5.661 | 2.5421 | 15.5260 |
| 41 | 09/20 16:40:40 - 09/20 16:50:40 | 217.12 | 219.20 | 222.05 | 6.608 | 7.645 | 5.717 | 3.1974 | 16.0589 |
| 42 | 09/20 16:50:40 - 09/20 17:00:40 | 219.33 | 219.98 | 223.57 | 6.291 | 8.788 | 5.747 | 3.3934 | 16.6245 |
| 43 | 09/20 17:00:40 - 09/20 17:10:40 | 218.46 | 219.40 | 223.67 | 5.144 | 6.585 | 5.755 | 2.5161 | 17.0439 |
| 44 | 09/20 17:10:40 - 09/20 17:20:40 | 216.52 | 216.26 | 222.93 | 5.399 | 7.506 | 5.699 | 2.8206 | 17.5140 |
| 45 | 09/20 17:20:40 - 09/20 17:30:40 | 218.11 | 216.78 | 224.32 | 6.188 | 7.629 | 5.683 | 3.0539 | 18.0229 |
| 46 | 09/20 17:30:40 - 09/20 17:40:40 | 218.33 | 219.13 | 223.06 | 5.130 | 6.586 | 5.694 | 2.5065 | 18.4407 |
| 47 | 09/20 17:40:40 - 09/20 17:50:40 | 218.07 | 219.23 | 224.12 | 6.325 | 9.212 | 5.783 | 3.4891 | 19.0222 |
| 48 | 09/20 17:50:40 - 09/20 18:00:40 | 219.83 | 220.72 | 224.09 | 5.232 | 6.704 | 5.750 | 2.5552 | 19.4481 |
| 49 | 09/20 18:00:40 - 09/20 18:10:40 | 220.68 | 218.97 | 225.81 | 5.272 | 7.457 | 5.742 | 2.7432 | 19.9053 |
| 50 | 09/20 18:10:40 - 09/20 18:20:40 | 221.94 | 221.82 | 225.97 | 5.240 | 7.900 | 5.833 | 2.8399 | 20.3786 |
| 51 | 09/20 18:20:40 - 09/20 18:30:40 | 224.10 | 223.04 | 227.69 | 7.252 | 8.936 | 5.876 | 3.6714 | 20.9905 |
| 52 | 09/20 18:30:40 - 09/20 18:40:40 | 224.18 | 224.18 | 227.71 | 7.250 | 6.878 | 5.872 | 3.4996 | 21.5738 |
| 53 | 09/20 18:40:40 - 09/20 18:50:40 | 225.48 | 223.16 | 227.79 | 5.352 | 7.804 | 5.848 | 2.8048 | 22.0412 |
| 54 | 09/20 18:50:40 - 09/20 19:00:40 | 224.54 | 221.06 | 228.39 | 5.400 | 7.195 | 5.793 | 2.6733 | 22.4868 |
| 55 | 09/20 19:00:40 - 09/20 19:10:40 | 222.85 | 221.33 | 226.05 | 5.351 | 8.290 | 5.789 | 2.9658 | 22.9811 |
| 56 | 09/20 19:10:40 - 09/20 19:20:40 | 221.24 | 221.06 | 225.22 | 6.442 | 8.023 | 5.765 | 3.2162 | 23.5171 |
| 57 | 09/20 19:20:40 - 09/20 19:30:40 | 220.65 | 220.21 | 224.86 | 6.494 | 8.609 | 5.788 | 3.3844 | 24.0812 |
| 58 | 09/20 19:30:40 - 09/20 19:40:40 | 222.15 | 219.74 | 226.32 | 6.326 | 8.780 | 5.754 | 3.3717 | 24.6432 |
| 59 | 09/20 19:40:40 - 09/20 19:50:40 | 220.76 | 219.11 | 225.51 | 6.783 | 7.710 | 5.747 | 3.2412 | 25.1834 |
| 60 | 09/20 19:50:40 - 09/20 20:00:40 | 220.57 | 219.87 | 224.55 | 6.586 | 8.842 | 5.763 | 3.4852 | 25.7642 |
| 61 | 09/20 20:00:40 - 09/20 20:10:40 | 222.06 | 220.76 | 224.84 | 5.362 | 7.800 | 5.801 | 2.8664 | 26.2420 |
| 62 | 09/20 20:10:40 - 09/20 20:20:40 | 220.32 | 221.05 | 224.90 | 7.630 | 8.360 | 5.873 | 3.6564 | 26.8514 |
| 63 | 09/20 20:20:40 - 09/20 20:30:40 | 220.83 | 218.68 | 225.81 | 6.677 | 9.162 | 5.791 | 3.5937 | 27.4503 |
| 64 | 09/20 20:30:40 - 09/20 20:40:40 | 221.20 | 221.63 | 225.62 | 7.573 | 8.399 | 5.846 | 3.6586 | 28.0601 |
| 65 | 09/20 20:40:40 - 09/20 20:50:40 | 222.64 | 222.39 | 225.69 | 5.619 | 7.023 | 5.862 | 2.7582 | 28.5198 |
| 66 | 09/20 20:50:40 - 09/20 21:00:40 | 221.54 | 220.17 | 224.81 | 5.307 | 8.345 | 5.840 | 3.0050 | 29.0206 |
| 67 | 09/20 21:00:40 - 09/20 21:10:40 | 221.04 | 218.77 | 224.95 | 5.352 | 7.822 | 5.791 | 2.9009 | 29.5041 |
| 68 | 09/20 21:10:40 - 09/20 21:20:40 | 221.78 | 220.49 | 224.61 | 5.367 | 8.392 | 5.887 | 3.0618 | 30.0144 |
| 69 | 09/20 21:20:40 - 09/20 21:30:40 | 222.17 | 220.16 | 225.27 | 6.049 | 10.754 | 5.919 | 3.8193 | 30.6510 |
| 70 | 09/20 21:30:40 - 09/20 21:40:40 | 220.64 | 220.12 | 224.98 | 7.236 | 9.923 | 5.939 | 3.9778 | 31.3139 |
| 71 | 09/20 21:40:40 - 09/20 21:50:40 | 222.51 | 220.35 | 225.68 | 5.440 | 8.380 | 5.908 | 3.0930 | 31.8294 |
| 72 | 09/20 21:50:40 - 09/20 22:00:40 | 223.45 | 221.37 | 226.62 | 6.788 | 8.764 | 5.964 | 3.5711 | 32.4246 |
| 73 | 09/20 22:00:40 - 09/20 22:10:40 | 223.15 | 222.01 | 225.09 | 5.525 | 7.742 | 5.953 | 2.9674 | 32.9192 |
| 74 | 09/20 22:10:40 - 09/20 22:20:40 | 222.97 | 221.83 | 224.73 | 6.630 | 9.252 | 6.005 | 3.6504 | 33.5276 |
| 75 | 09/20 22:20:40 - 09/20 22:30:40 | 223.77 | 223.94 | 225.51 | 6.693 | 7.137 | 6.048 | 3.2936 | 34.0765 |
| 76 | 09/20 22:30:40 - 09/20 22:40:40 | 224.07 | 223.66 | 225.83 | 6.714 | 8.136 | 6.042 | 3.4110 | 34.6450 |
| 77 | 09/20 22:40:40 - 09/20 22:50:40 | 224.62 | 224.18 | 226.40 | 6.752 | 8.017 | 6.084 | 3.3907 | 35.2101 |
| 78 | 09/20 22:50:40 - 09/20 23:00:40 | 225.82 | 224.86 | 227.65 | 6.783 | 9.248 | 6.106 | 3.6852 | 35.8243 |
| 79 | 09/20 23:00:40 - 09/20 23:10:40 | 226.24 | 224.65 | 228.02 | 6.866 | 10.122 | 6.112 | 3.9372 | 36.4805 |
| 80 | 09/20 23:10:40 - 09/20 23:20:40 | 226.31 | 225.84 | 228.10 | 7.001 | 8.328 | 6.135 | 3.5332 | 37.0694 |
| 81 | 09/20 23:20:40 - 09/20 23:30:40 | 226.58 | 226.91 | 228.20 | 7.158 | 7.184 | 6.138 | 3.2742 | 37.6151 |
| 82 | 09/20 23:30:40 - 09/20 23:40:40 | 226.54 | 226.41 | 228.44 | 7.150 | 8.226 | 6.150 | 3.5437 | 38.2057 |
| 83 | 09/20 23:40:40 - 09/20 23:50:40 | 227.94 | 225.92 | 229.24 | 5.846 | 9.946 | 6.154 | 3.5709 | 38.8009 |
| 84 | 09/20 23:50:40 - 09/21 00:00:40 | 227.45 | 226.23 | 229.34 | 6.813 | 9.938 | 6.172 | 3.8903 | 39.4493 |
| 85 | 09/21 00:00:40 - 09/21 00:10:40 | 227.47 | 226.08 | 229.20 | 6.527 | 9.915 | 6.175 | 3.7728 | 40.0781 |
| 86 | 09/21 00:10:40 - 09/21 00:20:40 | 227.25 | 226.46 | 229.23 | 7.078 | 9.393 | 6.158 | 3.8305 | 40.7165 |
| 87 | 09/21 00:20:40 - 09/21 00:30:40 | 227.89 | 225.94 | 229.28 | 6.200 | 10.176 | 6.147 | 3.7560 | 41.3425 |
| 88 | 09/21 00:30:40 - 09/21 00:40:40 | 227.51 | 226.44 | 229.85 | 7.446 | 10.210 | 6.191 | 4.1411 | 42.0327 |
| 89 | 09/21 00:40:40 - 09/21 00:50:40 | 228.31 | 225.73 | 229.28 | 5.887 | 10.402 | 6.124 | 3.7052 | 42.6502 |
| 90 | 09/21 00:50:40 - 09/21 01:00:40 | 226.73 | 225.93 | 229.27 | 7.789 | 9.906 | 6.184 | 4.1752 | 43.3461 |
| 91 | 09/21 01:00:40 - 09/21 01:10:40 | 227.89 | 225.56 | 228.98 | 5.643 | 9.793 | 6.154 | 3.4809 | 43.9262 |
| 92 | 09/21 01:10:40 - 09/21 01:20:40 | 226.72 | 227.58 | 229.12 | 7.899 | 7.117 | 6.207 | 3.4777 | 44.5058 |
| 93 | 09/21 01:20:40 - 09/21 01:30:40 | 226.98 | 227.59 | 229.06 | 7.491 | 7.121 | 6.195 | 3.3553 | 45.0650 |
| 94 | 09/21 01:30:40 - 09/21 01:40:40 | 226.94 | 226.97 | 229.12 | 7.458 | 8.188 | 6.187 | 3.6225 | 45.6688 |
| 95 | 09/21 01:40:40 - 09/21 01:50:40 | 227.42 | 226.25 | 228.67 | 6.207 | 8.368 | 6.150 | 3.2781 | 46.2151 |
| 96 | 09/21 01:50:40 - 09/21 02:00:40 | 226.31 | 223.83 | 227.35 | 5.511 | 10.029 | 6.082 | 3.5138 | 46.8008 |
| 97 | 09/21 02:00:40 - 09/21 02:10:40 | 225.26 | 223.58 | 226.89 | 6.378 | 9.749 | 6.081 | 3.7067 | 47.4186 |
| 98 | 09/21 02:10:40 - 09/21 02:20:40 | 225.81 | 223.40 | 227.13 | 5.752 | 10.155 | 6.089 | 3.6115 | 48.0205 |
| 99 | 09/21 02:20:40 - 09/21 02:30:40 | 225.44 | 224.30 | 227.71 | 7.361 | 9.828 | 6.128 | 4.0135 | 48.6894 |
| 100 | 09/21 02:30:40 - 09/21 02:40:40 | 225.52 | 225.36 | 227.76 | 7.360 | 8.198 | 6.151 | 3.6178 | 49.2924 |
| 101 | 09/21 02:40:40 - 09/21 02:50:40 | 226.50 | 225.68 | 227.35 | 5.505 | 7.108 | 6.125 | 2.7887 | 49.7572 |
| 102 | 09/21 02:50:40 - 09/21 03:00:40 | 226.07 | 225.16 | 226.97 | 5.492 | 7.069 | 6.103 | 2.7765 | 50.2199 |
| 103 | 09/21 03:00:40 - 09/21 03:10:40 | 222.26 | 221.16 | 224.18 | 6.721 | 9.315 | 6.025 | 3.7005 | 50.8367 |
| 104 | 09/21 03:10:40 - 09/21 03:20:40 | 221.41 | 219.83 | 225.12 | 9.105 | 13.570 | 6.059 | 5.3752 | 51.7325 |
| 105 | 09/21 03:20:40 - 09/21 03:30:40 | 221.55 | 219.89 | 225.56 | 9.579 | 14.336 | 6.064 | 5.7344 | 52.6883 |
| 106 | 09/21 03:30:40 - 09/21 03:40:40 | 222.52 | 221.43 | 224.56 | 7.015 | 9.816 | 6.032 | 3.9038 | 53.3389 |
| 107 | 09/21 03:40:40 - 09/21 03:50:40 | 223.23 | 222.36 | 224.22 | 5.701 | 7.542 | 6.012 | 2.9711 | 53.8341 |
| 108 | 09/21 03:50:40 - 09/21 04:00:40 | 223.42 | 222.67 | 224.25 | 5.426 | 7.079 | 6.022 | 2.7739 | 54.2964 |
| 109 | 09/21 04:00:40 - 09/21 04:10:40 | 222.52 | 221.31 | 225.05 | 7.638 | 10.910 | 6.054 | 4.3409 | 55.0199 |
| 110 | 09/21 04:10:40 - 09/21 04:20:40 | 222.88 | 221.76 | 224.81 | 6.872 | 9.582 | 6.032 | 3.8030 | 55.6537 |
| 111 | 09/21 04:20:40 - 09/21 04:30:40 | 223.62 | 222.78 | 224.48 | 5.501 | 7.179 | 6.023 | 2.8186 | 56.1235 |
| 112 | 09/21 04:30:40 - 09/21 04:40:40 | 223.04 | 221.88 | 225.14 | 7.238 | 10.221 | 6.038 | 4.0035 | 56.7907 |
| 113 | 09/21 04:40:40 - 09/21 04:50:40 | 222.41 | 220.82 | 226.03 | 9.188 | 13.608 | 6.076 | 5.4367 | 57.6969 |
| 114 | 09/21 04:50:40 - 09/21 05:00:40 | 223.98 | 223.19 | 224.80 | 5.493 | 7.120 | 6.024 | 2.8012 | 58.1637 |
| 115 | 09/21 05:00:40 - 09/21 05:10:40 | 223.10 | 221.95 | 225.20 | 7.140 | 10.116 | 6.047 | 3.9403 | 58.8204 |
| 116 | 09/21 05:10:40 - 09/21 05:20:40 | 222.88 | 221.54 | 226.00 | 8.406 | 12.258 | 6.071 | 4.8978 | 59.6367 |
| 117 | 09/21 05:20:40 - 09/21 05:30:40 | 223.59 | 222.59 | 225.14 | 6.468 | 8.929 | 6.028 | 3.5251 | 60.2243 |
| 118 | 09/21 05:30:40 - 09/21 05:40:40 | 224.35 | 223.60 | 225.16 | 5.434 | 7.090 | 6.032 | 2.7713 | 60.6861 |
| 119 | 09/21 05:40:40 - 09/21 05:50:40 | 224.53 | 223.69 | 225.51 | 5.732 | 7.528 | 6.055 | 2.9602 | 61.1795 |
| 120 | 09/21 05:50:40 - 09/21 06:00:40 | 223.46 | 222.05 | 226.42 | 8.287 | 12.028 | 6.073 | 4.8007 | 61.9796 |
| 121 | 09/21 06:00:40 - 09/21 06:10:40 | 224.18 | 223.54 | 225.51 | 6.048 | 8.126 | 6.054 | 3.2005 | 62.5130 |
| 122 | 09/21 06:10:40 - 09/21 06:20:40 | 224.30 | 223.54 | 226.18 | 6.606 | 9.199 | 6.085 | 3.6249 | 63.1172 |
| 123 | 09/21 06:20:40 - 09/21 06:30:40 | 224.04 | 223.05 | 226.48 | 7.451 | 10.701 | 6.100 | 4.1709 | 63.8123 |
| 124 | 09/21 06:30:40 - 09/21 06:40:40 | 224.11 | 222.96 | 226.84 | 7.970 | 11.537 | 6.094 | 4.5541 | 64.5714 |
| 125 | 09/21 06:40:40 - 09/21 06:50:40 | 224.58 | 223.67 | 226.38 | 6.962 | 9.737 | 6.073 | 3.8446 | 65.2121 |
| 126 | 09/21 06:50:40 - 09/21 07:00:40 | 224.44 | 223.33 | 226.49 | 7.345 | 10.337 | 6.072 | 4.1202 | 65.8988 |
| 127 | 09/21 07:00:40 - 09/21 07:10:40 | 223.92 | 222.47 | 227.03 | 8.610 | 12.548 | 6.102 | 5.0345 | 66.7379 |
| 128 | 09/21 07:10:40 - 09/21 07:20:40 | 224.47 | 223.42 | 226.00 | 6.653 | 9.143 | 6.055 | 3.6162 | 67.3406 |
| 129 | 09/21 07:20:40 - 09/21 07:30:40 | 223.95 | 222.76 | 225.76 | 7.056 | 9.888 | 6.049 | 3.8690 | 67.9854 |
| 130 | 09/21 07:30:40 - 09/21 07:40:40 | 223.62 | 222.39 | 225.78 | 7.324 | 10.311 | 6.043 | 4.1054 | 68.6697 |
| 131 | 09/21 07:40:40 - 09/21 07:50:40 | 223.77 | 222.80 | 225.57 | 6.596 | 9.130 | 6.062 | 3.6105 | 69.2714 |
| 132 | 09/21 07:50:40 - 09/21 08:00:40 | 223.65 | 222.78 | 225.02 | 6.113 | 8.223 | 6.040 | 3.2447 | 69.8122 |
| 133 | 09/21 08:00:40 - 09/21 08:10:40 | 222.40 | 221.00 | 225.27 | 8.257 | 12.007 | 6.035 | 4.7896 | 70.6104 |
| 134 | 09/21 08:10:40 - 09/21 08:20:40 | 223.27 | 222.47 | 224.32 | 5.674 | 7.489 | 6.016 | 2.9472 | 71.1017 |
| 135 | 09/21 08:20:40 - 09/21 08:30:40 | 222.95 | 221.76 | 225.23 | 7.287 | 10.281 | 6.048 | 4.0907 | 71.7834 |
| 136 | 09/21 08:30:40 - 09/21 08:40:40 | 223.48 | 222.62 | 224.76 | 6.110 | 8.213 | 6.011 | 3.2406 | 72.3235 |
| 137 | 09/21 08:40:40 - 09/21 08:50:40 | 222.51 | 221.18 | 225.17 | 7.840 | 11.292 | 6.038 | 4.4941 | 73.0726 |
| 138 | 09/21 08:50:40 - 09/21 09:00:40 | 222.73 | 221.55 | 224.88 | 7.253 | 10.240 | 6.023 | 3.9947 | 73.7383 |
| 139 | 09/21 09:00:40 - 09/21 09:10:40 | 222.00 | 220.84 | 224.51 | 7.626 | 10.947 | 6.009 | 4.3434 | 74.4622 |
| 140 | 09/21 09:10:40 - 09/21 09:20:40 | 222.12 | 221.72 | 223.25 | 5.645 | 7.530 | 5.959 | 2.9539 | 74.9546 |
| 141 | 09/21 09:20:40 - 09/21 09:30:40 | 222.86 | 222.13 | 224.62 | 6.637 | 9.158 | 6.011 | 3.6297 | 75.5595 |
| 142 | 09/21 09:30:40 - 09/21 09:40:40 | 223.03 | 221.72 | 225.84 | 7.681 | 10.948 | 6.040 | 4.3704 | 76.2879 |
