← Back to Series

SJ-20H Smart 食品冻干机

询盘

家用食品冻干机

查看H系列能耗比较、数据方法和FAQ

查看能耗记录与计算说明

装载量计算指南 — SJ-20H Smart
称一小份,估算每盘与整机装载量。查看本型号的面积依据、试铺称重与液体装载示例。

型号说明:SJ-20H 为网站及对外资料使用的主要型号;SJIA-20H 可能出现在工厂记录、设备铭牌、报价或早期技术文件中,两者指同一款 SJIALAB 设备。

# SJ-20H Smart 食品冻干机 ## 产品概述 SJ-20H Smart 食品冻干机适用于水果、蔬菜、零食、宠物食品和配方试制,兼顾家用、小型工作室和轻量化试产需求。 ## 主要特点 - 单批处理量 22-33 kg,适合小批量食品冻干 - 7 英寸触摸屏,支持自动程序和直观操作 - 冷凝温度 ≤ -60°C / -40°C,满足常见食品冻干需求 - 适合试产和更高处理量的家庭 / 工作室场景,支持 SJ-PLC 控制 ## 规格参数 | 项目 | 参数 | | --- | --- | | 单批处理量 | 22-33 kg | | 搁板面积 | 2.21 m² | | 托盘数量 | 9 层 | | 托盘尺寸 | 410 × 600 × 20 mm | | 设备尺寸 | 877 × 802 × 1312 mm | | 设备重量 | 约 220 kg | | 电源 | 220V 50/60Hz 单相 18A |

20H 能耗参考报告

计算参考数据,本机型实测验证待完成。31小时36分钟是参考时间轴,不是本型号已验证的干燥周期。该数值不代表完整批次耗电或单位公斤耗电。

计算参考数据,本机型实测验证待完成。 单相供电;电压、电流待本机型实测。

2026-09-20 10:00:40 - 2026-09-21 17:36:40 | 31 h 36 min | 633

结论指标统计结果
整机平均有功功率2.0800 kW
记录最大有功功率3.6941 kW
记录区间累计耗电65.73 kWh
平均 / 最大单相电流待实测
统计区间时长31 h 36 min

趋势横轴:从统计起点经过的小时。

整机总功率 (kW)400 h6 h12 h18 h24 h30 h累计耗电 (kWh)7000 h6 h12 h18 h24 h30 h

表格每10分钟汇总,原记录间隔3分钟;最后一段6分钟。耗电按功率随时间积分,累计列不能相加。记录最大值不代表瞬时启动峰值。

查看190段详细数据

P为本行区间的时间加权平均功率;E从统计起点累计至本行结束,不是单段耗电。单相电压、电流待实测,未列入本表。

序号起止时间(月/日 时:分:秒)P (kW)E (kWh)
109/20 10:00:40 - 09/20 10:10:401.40520.2342
209/20 10:10:40 - 09/20 10:20:401.51450.4866
309/20 10:20:40 - 09/20 10:30:401.48950.7349
409/20 10:30:40 - 09/20 10:40:401.46360.9788
509/20 10:40:40 - 09/20 10:50:401.44251.2192
609/20 10:50:40 - 09/20 11:00:401.41691.4554
709/20 11:00:40 - 09/20 11:10:401.41631.6914
809/20 11:10:40 - 09/20 11:20:401.40211.9251
909/20 11:20:40 - 09/20 11:30:401.38882.1566
1009/20 11:30:40 - 09/20 11:40:401.38762.3878
1109/20 11:40:40 - 09/20 11:50:401.38342.6184
1209/20 11:50:40 - 09/20 12:00:401.38002.8484
1309/20 12:00:40 - 09/20 12:10:401.37523.0776
1409/20 12:10:40 - 09/20 12:20:401.36763.3055
1509/20 12:20:40 - 09/20 12:30:401.35643.5316
1609/20 12:30:40 - 09/20 12:40:401.35243.7570
1709/20 12:40:40 - 09/20 12:50:401.36083.9838
1809/20 12:50:40 - 09/20 13:00:401.34714.2083
1909/20 13:00:40 - 09/20 13:10:401.34694.4328
2009/20 13:10:40 - 09/20 13:20:401.34514.6570
2109/20 13:20:40 - 09/20 13:30:401.32674.8781
2209/20 13:30:40 - 09/20 13:40:401.31225.0968
2309/20 13:40:40 - 09/20 13:50:401.30775.3147
2409/20 13:50:40 - 09/20 14:00:401.30355.5320
2509/20 14:00:40 - 09/20 14:10:401.29955.7486
2609/20 14:10:40 - 09/20 14:20:401.29665.9647
2709/20 14:20:40 - 09/20 14:30:401.29006.1797
2809/20 14:30:40 - 09/20 14:40:401.27766.3926
2909/20 14:40:40 - 09/20 14:50:401.29876.6090
3009/20 14:50:40 - 09/20 15:00:401.64966.8840
3109/20 15:00:40 - 09/20 15:10:401.50967.1356
3209/20 15:10:40 - 09/20 15:20:401.50127.3858
3309/20 15:20:40 - 09/20 15:30:401.85547.6950
3409/20 15:30:40 - 09/20 15:40:401.65047.9701
3509/20 15:40:40 - 09/20 15:50:401.63048.2418
3609/20 15:50:40 - 09/20 16:00:401.84358.5491
3709/20 16:00:40 - 09/20 16:10:402.07528.8949
3809/20 16:10:40 - 09/20 16:20:401.67839.1746
3909/20 16:20:40 - 09/20 16:30:401.58619.4390
4009/20 16:30:40 - 09/20 16:40:401.58889.7038
4109/20 16:40:40 - 09/20 16:50:401.998410.0368
4209/20 16:50:40 - 09/20 17:00:402.120910.3903
4309/20 17:00:40 - 09/20 17:10:401.572610.6524
4409/20 17:10:40 - 09/20 17:20:401.762910.9462
4509/20 17:20:40 - 09/20 17:30:401.908711.2643
4609/20 17:30:40 - 09/20 17:40:401.566611.5254
4709/20 17:40:40 - 09/20 17:50:402.180711.8889
4809/20 17:50:40 - 09/20 18:00:401.597012.1551
4909/20 18:00:40 - 09/20 18:10:401.714512.4408
5009/20 18:10:40 - 09/20 18:20:401.774912.7366
5109/20 18:20:40 - 09/20 18:30:402.294613.1191
5209/20 18:30:40 - 09/20 18:40:402.187213.4836
5309/20 18:40:40 - 09/20 18:50:401.753013.7758
5409/20 18:50:40 - 09/20 19:00:401.670814.0542
5509/20 19:00:40 - 09/20 19:10:401.853614.3632
5609/20 19:10:40 - 09/20 19:20:402.010114.6982
5709/20 19:20:40 - 09/20 19:30:402.115315.0507
5809/20 19:30:40 - 09/20 19:40:402.107315.4020
5909/20 19:40:40 - 09/20 19:50:402.025815.7396
6009/20 19:50:40 - 09/20 20:00:402.178216.1026
6109/20 20:00:40 - 09/20 20:10:401.791516.4012
6209/20 20:10:40 - 09/20 20:20:402.285316.7821
6309/20 20:20:40 - 09/20 20:30:402.246117.1564
6409/20 20:30:40 - 09/20 20:40:402.286617.5375
6509/20 20:40:40 - 09/20 20:50:401.723917.8249
6609/20 20:50:40 - 09/20 21:00:401.878118.1379
6709/20 21:00:40 - 09/20 21:10:401.813118.4401
6809/20 21:10:40 - 09/20 21:20:401.913718.7590
6909/20 21:20:40 - 09/20 21:30:402.387119.1568
7009/20 21:30:40 - 09/20 21:40:402.486119.5712
7109/20 21:40:40 - 09/20 21:50:401.933119.8934
7209/20 21:50:40 - 09/20 22:00:402.231920.2654
7309/20 22:00:40 - 09/20 22:10:401.854620.5745
7409/20 22:10:40 - 09/20 22:20:402.281520.9547
7509/20 22:20:40 - 09/20 22:30:402.058521.2978
7609/20 22:30:40 - 09/20 22:40:402.131921.6531
7709/20 22:40:40 - 09/20 22:50:402.119222.0063
7809/20 22:50:40 - 09/20 23:00:402.303322.3902
7909/20 23:00:40 - 09/20 23:10:402.460822.8003
8009/20 23:10:40 - 09/20 23:20:402.208323.1684
8109/20 23:20:40 - 09/20 23:30:402.046423.5094
8209/20 23:30:40 - 09/20 23:40:402.214823.8786
8309/20 23:40:40 - 09/20 23:50:402.231824.2506
8409/20 23:50:40 - 09/21 00:00:402.431424.6558
8509/21 00:00:40 - 09/21 00:10:402.358025.0488
8609/21 00:10:40 - 09/21 00:20:402.394025.4478
8709/21 00:20:40 - 09/21 00:30:402.347525.8390
8809/21 00:30:40 - 09/21 00:40:402.588226.2704
8909/21 00:40:40 - 09/21 00:50:402.315726.6564
9009/21 00:50:40 - 09/21 01:00:402.609527.0913
9109/21 01:00:40 - 09/21 01:10:402.175527.4539
9209/21 01:10:40 - 09/21 01:20:402.173627.8161
9309/21 01:20:40 - 09/21 01:30:402.097128.1656
9409/21 01:30:40 - 09/21 01:40:402.264128.5430
9509/21 01:40:40 - 09/21 01:50:402.048828.8845
9609/21 01:50:40 - 09/21 02:00:402.196129.2505
9709/21 02:00:40 - 09/21 02:10:402.316729.6366
9809/21 02:10:40 - 09/21 02:20:402.257230.0128
9909/21 02:20:40 - 09/21 02:30:402.508430.4309
10009/21 02:30:40 - 09/21 02:40:402.261130.8077
10109/21 02:40:40 - 09/21 02:50:401.742931.0982
10209/21 02:50:40 - 09/21 03:00:401.735331.3874
10309/21 03:00:40 - 09/21 03:10:402.312831.7729
10409/21 03:10:40 - 09/21 03:20:403.359532.3328
10509/21 03:20:40 - 09/21 03:30:403.584032.9302
10609/21 03:30:40 - 09/21 03:40:402.439933.3368
10709/21 03:40:40 - 09/21 03:50:401.857033.6463
10809/21 03:50:40 - 09/21 04:00:401.733733.9353
10909/21 04:00:40 - 09/21 04:10:402.713034.3874
11009/21 04:10:40 - 09/21 04:20:402.376934.7836
11109/21 04:20:40 - 09/21 04:30:401.761635.0772
11209/21 04:30:40 - 09/21 04:40:402.502235.4942
11309/21 04:40:40 - 09/21 04:50:403.397936.0605
11409/21 04:50:40 - 09/21 05:00:401.750836.3523
11509/21 05:00:40 - 09/21 05:10:402.462736.7628
11609/21 05:10:40 - 09/21 05:20:403.061137.2730
11709/21 05:20:40 - 09/21 05:30:402.203237.6402
11809/21 05:30:40 - 09/21 05:40:401.732137.9288
11909/21 05:40:40 - 09/21 05:50:401.850138.2372
12009/21 05:50:40 - 09/21 06:00:403.000538.7373
12109/21 06:00:40 - 09/21 06:10:402.000339.0706
12209/21 06:10:40 - 09/21 06:20:402.265539.4482
12309/21 06:20:40 - 09/21 06:30:402.606839.8827
12409/21 06:30:40 - 09/21 06:40:402.846340.3571
12509/21 06:40:40 - 09/21 06:50:402.402940.7576
12609/21 06:50:40 - 09/21 07:00:402.575141.1868
12709/21 07:00:40 - 09/21 07:10:403.146641.7112
12809/21 07:10:40 - 09/21 07:20:402.260142.0879
12909/21 07:20:40 - 09/21 07:30:402.418142.4909
13009/21 07:30:40 - 09/21 07:40:402.565942.9185
13109/21 07:40:40 - 09/21 07:50:402.256643.2946
13209/21 07:50:40 - 09/21 08:00:402.027943.6326
13309/21 08:00:40 - 09/21 08:10:402.993544.1315
13409/21 08:10:40 - 09/21 08:20:401.842044.4385
13509/21 08:20:40 - 09/21 08:30:402.556744.8646
13609/21 08:30:40 - 09/21 08:40:402.025445.2022
13709/21 08:40:40 - 09/21 08:50:402.808845.6703
13809/21 08:50:40 - 09/21 09:00:402.496746.0865
13909/21 09:00:40 - 09/21 09:10:402.714646.5389
14009/21 09:10:40 - 09/21 09:20:401.846246.8466
14109/21 09:20:40 - 09/21 09:30:402.268547.2247
14209/21 09:30:40 - 09/21 09:40:402.731547.6799
14309/21 09:40:40 - 09/21 09:50:401.862347.9903
14409/21 09:50:40 - 09/21 10:00:401.724748.2778
14509/21 10:00:40 - 09/21 10:10:402.703548.7284
14609/21 10:10:40 - 09/21 10:20:402.349449.1199
14709/21 10:20:40 - 09/21 10:30:402.305649.5042
14809/21 10:30:40 - 09/21 10:40:402.297449.8871
14909/21 10:40:40 - 09/21 10:50:401.853650.1960
15009/21 10:50:40 - 09/21 11:00:402.729050.6509
15109/21 11:00:40 - 09/21 11:10:402.157151.0104
15209/21 11:10:40 - 09/21 11:20:402.933251.4992
15309/21 11:20:40 - 09/21 11:30:401.730751.7877
15409/21 11:30:40 - 09/21 11:40:401.726152.0754
15509/21 11:40:40 - 09/21 11:50:402.380052.4721
15609/21 11:50:40 - 09/21 12:00:403.050952.9805
15709/21 12:00:40 - 09/21 12:10:402.468153.3919
15809/21 12:10:40 - 09/21 12:20:401.863853.7025
15909/21 12:20:40 - 09/21 12:30:402.298954.0857
16009/21 12:30:40 - 09/21 12:40:402.314454.4714
16109/21 12:40:40 - 09/21 12:50:401.750954.7632
16209/21 12:50:40 - 09/21 13:00:402.604955.1974
16309/21 13:00:40 - 09/21 13:10:402.039155.5372
16409/21 13:10:40 - 09/21 13:20:401.759155.8304
16509/21 13:20:40 - 09/21 13:30:401.753056.1226
16609/21 13:30:40 - 09/21 13:40:402.916556.6086
16709/21 13:40:40 - 09/21 13:50:402.821557.0789
16809/21 13:50:40 - 09/21 14:00:402.271457.4575
16909/21 14:00:40 - 09/21 14:10:402.809057.9256
17009/21 14:10:40 - 09/21 14:20:402.390558.3240
17109/21 14:20:40 - 09/21 14:30:402.138758.6805
17209/21 14:30:40 - 09/21 14:40:402.242759.0543
17309/21 14:40:40 - 09/21 14:50:401.864159.3650
17409/21 14:50:40 - 09/21 15:00:402.702659.8154
17509/21 15:00:40 - 09/21 15:10:402.162860.1759
17609/21 15:10:40 - 09/21 15:20:402.398260.5756
17709/21 15:20:40 - 09/21 15:30:403.033761.0812
17809/21 15:30:40 - 09/21 15:40:402.041661.4214
17909/21 15:40:40 - 09/21 15:50:402.897061.9043
18009/21 15:50:40 - 09/21 16:00:402.992362.4030
18109/21 16:00:40 - 09/21 16:10:402.254862.7788
18209/21 16:10:40 - 09/21 16:20:401.895163.0947
18309/21 16:20:40 - 09/21 16:30:401.861563.4049
18409/21 16:30:40 - 09/21 16:40:402.337363.7945
18509/21 16:40:40 - 09/21 16:50:401.948564.1192
18609/21 16:50:40 - 09/21 17:00:402.300064.5025
18709/21 17:00:40 - 09/21 17:10:402.023264.8397
18809/21 17:10:40 - 09/21 17:20:402.124365.1938
18909/21 17:20:40 - 09/21 17:30:401.956265.5198
19009/21 17:30:40 - 09/21 17:36:402.070165.7268
数据与计算说明

计算参考数据,本机型实测验证待完成。 单相供电;电压、电流待本机型实测。

相邻记录间隔180秒。以线性插值及梯形法积分得到耗电,再除以31.6小时得到平均功率。10分钟表使用同一插值序列,最后6分钟按实际长度计算,末行累计与摘要一致。

功率为单相整机参考功率。单相平均电流与最大电流尚不能确认:需要该机型的电压及功率因数。此处未将其他相电流直接合并或缩放为单相电流。

本机型装料量、环境温度、干燥终点及实测完成时间尚未提供;本资料不据此承诺产能、完整干燥周期或单位脱水耗电。参考时间轴沿用记录时钟,日期未作校正。

设备与应用视频

Share This Product

Inquiry for this Product

Related Products

相关专题