SJ-20H Smart 食品冻干机
家用食品冻干机
装载量计算指南 — SJ-20H Smart
称一小份,估算每盘与整机装载量。查看本型号的面积依据、试铺称重与液体装载示例。
型号说明:SJ-20H 为网站及对外资料使用的主要型号;SJIA-20H 可能出现在工厂记录、设备铭牌、报价或早期技术文件中,两者指同一款 SJIALAB 设备。
# SJ-20H Smart 食品冻干机 ## 产品概述 SJ-20H Smart 食品冻干机适用于水果、蔬菜、零食、宠物食品和配方试制,兼顾家用、小型工作室和轻量化试产需求。 ## 主要特点 - 单批处理量 22-33 kg,适合小批量食品冻干 - 7 英寸触摸屏,支持自动程序和直观操作 - 冷凝温度 ≤ -60°C / -40°C,满足常见食品冻干需求 - 适合试产和更高处理量的家庭 / 工作室场景,支持 SJ-PLC 控制 ## 规格参数 | 项目 | 参数 | | --- | --- | | 单批处理量 | 22-33 kg | | 搁板面积 | 2.21 m² | | 托盘数量 | 9 层 | | 托盘尺寸 | 410 × 600 × 20 mm | | 设备尺寸 | 877 × 802 × 1312 mm | | 设备重量 | 约 220 kg | | 电源 | 220V 50/60Hz 单相 18A |20H 能耗参考报告
计算参考数据,本机型实测验证待完成。31小时36分钟是参考时间轴,不是本型号已验证的干燥周期。该数值不代表完整批次耗电或单位公斤耗电。
计算参考数据,本机型实测验证待完成。 单相供电;电压、电流待本机型实测。
2026-09-20 10:00:40 - 2026-09-21 17:36:40 | 31 h 36 min | 633
| 结论指标 | 统计结果 |
|---|---|
| 整机平均有功功率 | 2.0800 kW |
| 记录最大有功功率 | 3.6941 kW |
| 记录区间累计耗电 | 65.73 kWh |
| 平均 / 最大单相电流 | 待实测 |
| 统计区间时长 | 31 h 36 min |
趋势横轴:从统计起点经过的小时。
表格每10分钟汇总,原记录间隔3分钟;最后一段6分钟。耗电按功率随时间积分,累计列不能相加。记录最大值不代表瞬时启动峰值。
查看190段详细数据
P为本行区间的时间加权平均功率;E从统计起点累计至本行结束,不是单段耗电。单相电压、电流待实测,未列入本表。
| 序号 | 起止时间(月/日 时:分:秒) | P (kW) | E (kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/20 10:00:40 - 09/20 10:10:40 | 1.4052 | 0.2342 |
| 2 | 09/20 10:10:40 - 09/20 10:20:40 | 1.5145 | 0.4866 |
| 3 | 09/20 10:20:40 - 09/20 10:30:40 | 1.4895 | 0.7349 |
| 4 | 09/20 10:30:40 - 09/20 10:40:40 | 1.4636 | 0.9788 |
| 5 | 09/20 10:40:40 - 09/20 10:50:40 | 1.4425 | 1.2192 |
| 6 | 09/20 10:50:40 - 09/20 11:00:40 | 1.4169 | 1.4554 |
| 7 | 09/20 11:00:40 - 09/20 11:10:40 | 1.4163 | 1.6914 |
| 8 | 09/20 11:10:40 - 09/20 11:20:40 | 1.4021 | 1.9251 |
| 9 | 09/20 11:20:40 - 09/20 11:30:40 | 1.3888 | 2.1566 |
| 10 | 09/20 11:30:40 - 09/20 11:40:40 | 1.3876 | 2.3878 |
| 11 | 09/20 11:40:40 - 09/20 11:50:40 | 1.3834 | 2.6184 |
| 12 | 09/20 11:50:40 - 09/20 12:00:40 | 1.3800 | 2.8484 |
| 13 | 09/20 12:00:40 - 09/20 12:10:40 | 1.3752 | 3.0776 |
| 14 | 09/20 12:10:40 - 09/20 12:20:40 | 1.3676 | 3.3055 |
| 15 | 09/20 12:20:40 - 09/20 12:30:40 | 1.3564 | 3.5316 |
| 16 | 09/20 12:30:40 - 09/20 12:40:40 | 1.3524 | 3.7570 |
| 17 | 09/20 12:40:40 - 09/20 12:50:40 | 1.3608 | 3.9838 |
| 18 | 09/20 12:50:40 - 09/20 13:00:40 | 1.3471 | 4.2083 |
| 19 | 09/20 13:00:40 - 09/20 13:10:40 | 1.3469 | 4.4328 |
| 20 | 09/20 13:10:40 - 09/20 13:20:40 | 1.3451 | 4.6570 |
| 21 | 09/20 13:20:40 - 09/20 13:30:40 | 1.3267 | 4.8781 |
| 22 | 09/20 13:30:40 - 09/20 13:40:40 | 1.3122 | 5.0968 |
| 23 | 09/20 13:40:40 - 09/20 13:50:40 | 1.3077 | 5.3147 |
| 24 | 09/20 13:50:40 - 09/20 14:00:40 | 1.3035 | 5.5320 |
| 25 | 09/20 14:00:40 - 09/20 14:10:40 | 1.2995 | 5.7486 |
| 26 | 09/20 14:10:40 - 09/20 14:20:40 | 1.2966 | 5.9647 |
| 27 | 09/20 14:20:40 - 09/20 14:30:40 | 1.2900 | 6.1797 |
| 28 | 09/20 14:30:40 - 09/20 14:40:40 | 1.2776 | 6.3926 |
| 29 | 09/20 14:40:40 - 09/20 14:50:40 | 1.2987 | 6.6090 |
| 30 | 09/20 14:50:40 - 09/20 15:00:40 | 1.6496 | 6.8840 |
| 31 | 09/20 15:00:40 - 09/20 15:10:40 | 1.5096 | 7.1356 |
| 32 | 09/20 15:10:40 - 09/20 15:20:40 | 1.5012 | 7.3858 |
| 33 | 09/20 15:20:40 - 09/20 15:30:40 | 1.8554 | 7.6950 |
| 34 | 09/20 15:30:40 - 09/20 15:40:40 | 1.6504 | 7.9701 |
| 35 | 09/20 15:40:40 - 09/20 15:50:40 | 1.6304 | 8.2418 |
| 36 | 09/20 15:50:40 - 09/20 16:00:40 | 1.8435 | 8.5491 |
| 37 | 09/20 16:00:40 - 09/20 16:10:40 | 2.0752 | 8.8949 |
| 38 | 09/20 16:10:40 - 09/20 16:20:40 | 1.6783 | 9.1746 |
| 39 | 09/20 16:20:40 - 09/20 16:30:40 | 1.5861 | 9.4390 |
| 40 | 09/20 16:30:40 - 09/20 16:40:40 | 1.5888 | 9.7038 |
| 41 | 09/20 16:40:40 - 09/20 16:50:40 | 1.9984 | 10.0368 |
| 42 | 09/20 16:50:40 - 09/20 17:00:40 | 2.1209 | 10.3903 |
| 43 | 09/20 17:00:40 - 09/20 17:10:40 | 1.5726 | 10.6524 |
| 44 | 09/20 17:10:40 - 09/20 17:20:40 | 1.7629 | 10.9462 |
| 45 | 09/20 17:20:40 - 09/20 17:30:40 | 1.9087 | 11.2643 |
| 46 | 09/20 17:30:40 - 09/20 17:40:40 | 1.5666 | 11.5254 |
| 47 | 09/20 17:40:40 - 09/20 17:50:40 | 2.1807 | 11.8889 |
| 48 | 09/20 17:50:40 - 09/20 18:00:40 | 1.5970 | 12.1551 |
| 49 | 09/20 18:00:40 - 09/20 18:10:40 | 1.7145 | 12.4408 |
| 50 | 09/20 18:10:40 - 09/20 18:20:40 | 1.7749 | 12.7366 |
| 51 | 09/20 18:20:40 - 09/20 18:30:40 | 2.2946 | 13.1191 |
| 52 | 09/20 18:30:40 - 09/20 18:40:40 | 2.1872 | 13.4836 |
| 53 | 09/20 18:40:40 - 09/20 18:50:40 | 1.7530 | 13.7758 |
| 54 | 09/20 18:50:40 - 09/20 19:00:40 | 1.6708 | 14.0542 |
| 55 | 09/20 19:00:40 - 09/20 19:10:40 | 1.8536 | 14.3632 |
| 56 | 09/20 19:10:40 - 09/20 19:20:40 | 2.0101 | 14.6982 |
| 57 | 09/20 19:20:40 - 09/20 19:30:40 | 2.1153 | 15.0507 |
| 58 | 09/20 19:30:40 - 09/20 19:40:40 | 2.1073 | 15.4020 |
| 59 | 09/20 19:40:40 - 09/20 19:50:40 | 2.0258 | 15.7396 |
| 60 | 09/20 19:50:40 - 09/20 20:00:40 | 2.1782 | 16.1026 |
| 61 | 09/20 20:00:40 - 09/20 20:10:40 | 1.7915 | 16.4012 |
| 62 | 09/20 20:10:40 - 09/20 20:20:40 | 2.2853 | 16.7821 |
| 63 | 09/20 20:20:40 - 09/20 20:30:40 | 2.2461 | 17.1564 |
| 64 | 09/20 20:30:40 - 09/20 20:40:40 | 2.2866 | 17.5375 |
| 65 | 09/20 20:40:40 - 09/20 20:50:40 | 1.7239 | 17.8249 |
| 66 | 09/20 20:50:40 - 09/20 21:00:40 | 1.8781 | 18.1379 |
| 67 | 09/20 21:00:40 - 09/20 21:10:40 | 1.8131 | 18.4401 |
| 68 | 09/20 21:10:40 - 09/20 21:20:40 | 1.9137 | 18.7590 |
| 69 | 09/20 21:20:40 - 09/20 21:30:40 | 2.3871 | 19.1568 |
| 70 | 09/20 21:30:40 - 09/20 21:40:40 | 2.4861 | 19.5712 |
| 71 | 09/20 21:40:40 - 09/20 21:50:40 | 1.9331 | 19.8934 |
| 72 | 09/20 21:50:40 - 09/20 22:00:40 | 2.2319 | 20.2654 |
| 73 | 09/20 22:00:40 - 09/20 22:10:40 | 1.8546 | 20.5745 |
| 74 | 09/20 22:10:40 - 09/20 22:20:40 | 2.2815 | 20.9547 |
| 75 | 09/20 22:20:40 - 09/20 22:30:40 | 2.0585 | 21.2978 |
| 76 | 09/20 22:30:40 - 09/20 22:40:40 | 2.1319 | 21.6531 |
| 77 | 09/20 22:40:40 - 09/20 22:50:40 | 2.1192 | 22.0063 |
| 78 | 09/20 22:50:40 - 09/20 23:00:40 | 2.3033 | 22.3902 |
| 79 | 09/20 23:00:40 - 09/20 23:10:40 | 2.4608 | 22.8003 |
| 80 | 09/20 23:10:40 - 09/20 23:20:40 | 2.2083 | 23.1684 |
| 81 | 09/20 23:20:40 - 09/20 23:30:40 | 2.0464 | 23.5094 |
| 82 | 09/20 23:30:40 - 09/20 23:40:40 | 2.2148 | 23.8786 |
| 83 | 09/20 23:40:40 - 09/20 23:50:40 | 2.2318 | 24.2506 |
| 84 | 09/20 23:50:40 - 09/21 00:00:40 | 2.4314 | 24.6558 |
| 85 | 09/21 00:00:40 - 09/21 00:10:40 | 2.3580 | 25.0488 |
| 86 | 09/21 00:10:40 - 09/21 00:20:40 | 2.3940 | 25.4478 |
| 87 | 09/21 00:20:40 - 09/21 00:30:40 | 2.3475 | 25.8390 |
| 88 | 09/21 00:30:40 - 09/21 00:40:40 | 2.5882 | 26.2704 |
| 89 | 09/21 00:40:40 - 09/21 00:50:40 | 2.3157 | 26.6564 |
| 90 | 09/21 00:50:40 - 09/21 01:00:40 | 2.6095 | 27.0913 |
| 91 | 09/21 01:00:40 - 09/21 01:10:40 | 2.1755 | 27.4539 |
| 92 | 09/21 01:10:40 - 09/21 01:20:40 | 2.1736 | 27.8161 |
| 93 | 09/21 01:20:40 - 09/21 01:30:40 | 2.0971 | 28.1656 |
| 94 | 09/21 01:30:40 - 09/21 01:40:40 | 2.2641 | 28.5430 |
| 95 | 09/21 01:40:40 - 09/21 01:50:40 | 2.0488 | 28.8845 |
| 96 | 09/21 01:50:40 - 09/21 02:00:40 | 2.1961 | 29.2505 |
| 97 | 09/21 02:00:40 - 09/21 02:10:40 | 2.3167 | 29.6366 |
| 98 | 09/21 02:10:40 - 09/21 02:20:40 | 2.2572 | 30.0128 |
| 99 | 09/21 02:20:40 - 09/21 02:30:40 | 2.5084 | 30.4309 |
| 100 | 09/21 02:30:40 - 09/21 02:40:40 | 2.2611 | 30.8077 |
| 101 | 09/21 02:40:40 - 09/21 02:50:40 | 1.7429 | 31.0982 |
| 102 | 09/21 02:50:40 - 09/21 03:00:40 | 1.7353 | 31.3874 |
| 103 | 09/21 03:00:40 - 09/21 03:10:40 | 2.3128 | 31.7729 |
| 104 | 09/21 03:10:40 - 09/21 03:20:40 | 3.3595 | 32.3328 |
| 105 | 09/21 03:20:40 - 09/21 03:30:40 | 3.5840 | 32.9302 |
| 106 | 09/21 03:30:40 - 09/21 03:40:40 | 2.4399 | 33.3368 |
| 107 | 09/21 03:40:40 - 09/21 03:50:40 | 1.8570 | 33.6463 |
| 108 | 09/21 03:50:40 - 09/21 04:00:40 | 1.7337 | 33.9353 |
| 109 | 09/21 04:00:40 - 09/21 04:10:40 | 2.7130 | 34.3874 |
| 110 | 09/21 04:10:40 - 09/21 04:20:40 | 2.3769 | 34.7836 |
| 111 | 09/21 04:20:40 - 09/21 04:30:40 | 1.7616 | 35.0772 |
| 112 | 09/21 04:30:40 - 09/21 04:40:40 | 2.5022 | 35.4942 |
| 113 | 09/21 04:40:40 - 09/21 04:50:40 | 3.3979 | 36.0605 |
| 114 | 09/21 04:50:40 - 09/21 05:00:40 | 1.7508 | 36.3523 |
| 115 | 09/21 05:00:40 - 09/21 05:10:40 | 2.4627 | 36.7628 |
| 116 | 09/21 05:10:40 - 09/21 05:20:40 | 3.0611 | 37.2730 |
| 117 | 09/21 05:20:40 - 09/21 05:30:40 | 2.2032 | 37.6402 |
| 118 | 09/21 05:30:40 - 09/21 05:40:40 | 1.7321 | 37.9288 |
| 119 | 09/21 05:40:40 - 09/21 05:50:40 | 1.8501 | 38.2372 |
| 120 | 09/21 05:50:40 - 09/21 06:00:40 | 3.0005 | 38.7373 |
| 121 | 09/21 06:00:40 - 09/21 06:10:40 | 2.0003 | 39.0706 |
| 122 | 09/21 06:10:40 - 09/21 06:20:40 | 2.2655 | 39.4482 |
| 123 | 09/21 06:20:40 - 09/21 06:30:40 | 2.6068 | 39.8827 |
| 124 | 09/21 06:30:40 - 09/21 06:40:40 | 2.8463 | 40.3571 |
| 125 | 09/21 06:40:40 - 09/21 06:50:40 | 2.4029 | 40.7576 |
| 126 | 09/21 06:50:40 - 09/21 07:00:40 | 2.5751 | 41.1868 |
| 127 | 09/21 07:00:40 - 09/21 07:10:40 | 3.1466 | 41.7112 |
| 128 | 09/21 07:10:40 - 09/21 07:20:40 | 2.2601 | 42.0879 |
| 129 | 09/21 07:20:40 - 09/21 07:30:40 | 2.4181 | 42.4909 |
| 130 | 09/21 07:30:40 - 09/21 07:40:40 | 2.5659 | 42.9185 |
| 131 | 09/21 07:40:40 - 09/21 07:50:40 | 2.2566 | 43.2946 |
| 132 | 09/21 07:50:40 - 09/21 08:00:40 | 2.0279 | 43.6326 |
| 133 | 09/21 08:00:40 - 09/21 08:10:40 | 2.9935 | 44.1315 |
| 134 | 09/21 08:10:40 - 09/21 08:20:40 | 1.8420 | 44.4385 |
| 135 | 09/21 08:20:40 - 09/21 08:30:40 | 2.5567 | 44.8646 |
| 136 | 09/21 08:30:40 - 09/21 08:40:40 | 2.0254 | 45.2022 |
| 137 | 09/21 08:40:40 - 09/21 08:50:40 | 2.8088 | 45.6703 |
| 138 | 09/21 08:50:40 - 09/21 09:00:40 | 2.4967 | 46.0865 |
| 139 | 09/21 09:00:40 - 09/21 09:10:40 | 2.7146 | 46.5389 |
| 140 | 09/21 09:10:40 - 09/21 09:20:40 | 1.8462 | 46.8466 |
| 141 | 09/21 09:20:40 - 09/21 09:30:40 | 2.2685 | 47.2247 |
| 142 | 09/21 09:30:40 - 09/21 09:40:40 | 2.7315 | 47.6799 |
| 143 | 09/21 09:40:40 - 09/21 09:50:40 | 1.8623 | 47.9903 |
| 144 | 09/21 09:50:40 - 09/21 10:00:40 | 1.7247 | 48.2778 |
| 145 | 09/21 10:00:40 - 09/21 10:10:40 | 2.7035 | 48.7284 |
| 146 | 09/21 10:10:40 - 09/21 10:20:40 | 2.3494 | 49.1199 |
| 147 | 09/21 10:20:40 - 09/21 10:30:40 | 2.3056 | 49.5042 |
| 148 | 09/21 10:30:40 - 09/21 10:40:40 | 2.2974 | 49.8871 |
| 149 | 09/21 10:40:40 - 09/21 10:50:40 | 1.8536 | 50.1960 |
| 150 | 09/21 10:50:40 - 09/21 11:00:40 | 2.7290 | 50.6509 |
| 151 | 09/21 11:00:40 - 09/21 11:10:40 | 2.1571 | 51.0104 |
| 152 | 09/21 11:10:40 - 09/21 11:20:40 | 2.9332 | 51.4992 |
| 153 | 09/21 11:20:40 - 09/21 11:30:40 | 1.7307 | 51.7877 |
| 154 | 09/21 11:30:40 - 09/21 11:40:40 | 1.7261 | 52.0754 |
| 155 | 09/21 11:40:40 - 09/21 11:50:40 | 2.3800 | 52.4721 |
| 156 | 09/21 11:50:40 - 09/21 12:00:40 | 3.0509 | 52.9805 |
| 157 | 09/21 12:00:40 - 09/21 12:10:40 | 2.4681 | 53.3919 |
| 158 | 09/21 12:10:40 - 09/21 12:20:40 | 1.8638 | 53.7025 |
| 159 | 09/21 12:20:40 - 09/21 12:30:40 | 2.2989 | 54.0857 |
| 160 | 09/21 12:30:40 - 09/21 12:40:40 | 2.3144 | 54.4714 |
| 161 | 09/21 12:40:40 - 09/21 12:50:40 | 1.7509 | 54.7632 |
| 162 | 09/21 12:50:40 - 09/21 13:00:40 | 2.6049 | 55.1974 |
| 163 | 09/21 13:00:40 - 09/21 13:10:40 | 2.0391 | 55.5372 |
| 164 | 09/21 13:10:40 - 09/21 13:20:40 | 1.7591 | 55.8304 |
| 165 | 09/21 13:20:40 - 09/21 13:30:40 | 1.7530 | 56.1226 |
| 166 | 09/21 13:30:40 - 09/21 13:40:40 | 2.9165 | 56.6086 |
| 167 | 09/21 13:40:40 - 09/21 13:50:40 | 2.8215 | 57.0789 |
| 168 | 09/21 13:50:40 - 09/21 14:00:40 | 2.2714 | 57.4575 |
| 169 | 09/21 14:00:40 - 09/21 14:10:40 | 2.8090 | 57.9256 |
| 170 | 09/21 14:10:40 - 09/21 14:20:40 | 2.3905 | 58.3240 |
| 171 | 09/21 14:20:40 - 09/21 14:30:40 | 2.1387 | 58.6805 |
| 172 | 09/21 14:30:40 - 09/21 14:40:40 | 2.2427 | 59.0543 |
| 173 | 09/21 14:40:40 - 09/21 14:50:40 | 1.8641 | 59.3650 |
| 174 | 09/21 14:50:40 - 09/21 15:00:40 | 2.7026 | 59.8154 |
| 175 | 09/21 15:00:40 - 09/21 15:10:40 | 2.1628 | 60.1759 |
| 176 | 09/21 15:10:40 - 09/21 15:20:40 | 2.3982 | 60.5756 |
| 177 | 09/21 15:20:40 - 09/21 15:30:40 | 3.0337 | 61.0812 |
| 178 | 09/21 15:30:40 - 09/21 15:40:40 | 2.0416 | 61.4214 |
| 179 | 09/21 15:40:40 - 09/21 15:50:40 | 2.8970 | 61.9043 |
| 180 | 09/21 15:50:40 - 09/21 16:00:40 | 2.9923 | 62.4030 |
| 181 | 09/21 16:00:40 - 09/21 16:10:40 | 2.2548 | 62.7788 |
| 182 | 09/21 16:10:40 - 09/21 16:20:40 | 1.8951 | 63.0947 |
| 183 | 09/21 16:20:40 - 09/21 16:30:40 | 1.8615 | 63.4049 |
| 184 | 09/21 16:30:40 - 09/21 16:40:40 | 2.3373 | 63.7945 |
| 185 | 09/21 16:40:40 - 09/21 16:50:40 | 1.9485 | 64.1192 |
| 186 | 09/21 16:50:40 - 09/21 17:00:40 | 2.3000 | 64.5025 |
| 187 | 09/21 17:00:40 - 09/21 17:10:40 | 2.0232 | 64.8397 |
| 188 | 09/21 17:10:40 - 09/21 17:20:40 | 2.1243 | 65.1938 |
| 189 | 09/21 17:20:40 - 09/21 17:30:40 | 1.9562 | 65.5198 |
| 190 | 09/21 17:30:40 - 09/21 17:36:40 | 2.0701 | 65.7268 |
数据与计算说明
计算参考数据,本机型实测验证待完成。 单相供电;电压、电流待本机型实测。
相邻记录间隔180秒。以线性插值及梯形法积分得到耗电,再除以31.6小时得到平均功率。10分钟表使用同一插值序列,最后6分钟按实际长度计算,末行累计与摘要一致。
功率为单相整机参考功率。单相平均电流与最大电流尚不能确认:需要该机型的电压及功率因数。此处未将其他相电流直接合并或缩放为单相电流。
本机型装料量、环境温度、干燥终点及实测完成时间尚未提供;本资料不据此承诺产能、完整干燥周期或单位脱水耗电。参考时间轴沿用记录时钟,日期未作校正。
设备与应用视频
Share This Product
Inquiry for this Product
Related Products
相关专题
食品冻干机系统:家用、商用与工业 FFD
食品冻干机系统覆盖 H 系列家用/小型设备、30H/35H/50H 商用设备与 FFD 工业生产线。
了解更多中国冻干机与冻干设备制造商
SJIALAB 将香港国际项目协调与中国宁波冻干机制造团队连接起来,为实验室、中试、制药 GMP、食品及工业项目提供冻干设备。
了解更多



